ВКонтакте · 955 фото · Весь уикенд
Галичское Заозерье
Галичское Заозерье · Веломарафон
494 записей 4 дистанций и зачётов
Результаты
Все гонки ↗Веломарафон 110 км
Гравий
Показано 87 из 87 · финиш 73
| место | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Разгуляев Дмитрий | М | 110 км | 3:21:50.30 |
| 2 | 50 | Maskakult Nikita | М | 110 км | 3:22:47.34 |
| 3 | 49 | Честиков Олег | М | 110 км | 3:28:55.94 |
| 4 | 45 | Якушев ЮрийCoffeeriders arcadasport | М | 110 км | 3:29:07.72 |
| 5 | 83 | Григорян Степан | М | 110 км | 3:35:17.90 |
| 6 | 59 | Михайлов ЕгорToxic Family | М | 110 км | 3:45:18.45 |
| 7 | 88 | Хахубия ДавидDATA training | М | 110 км | 3:49:30.32 |
| 8 | 75 | Гуренкова ЕкатеринаImpulse | Ж | 110 км | 3:49:40.36 |
| 9 | 86 | Русин Александр | М | 110 км | 3:50:08.50 |
| 10 | 71 | Курицын Алексей | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 3:50:30.33 |
| 11 | 52 | Бегак Александра | Ж | 110 км | 3:51:04.47 |
| 12 | 77 | Щелканов АлександрGryadka | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 3:52:13.36 |
| 13 | 84 | Фронтов Романgryadka | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 3:53:03.13 |
| 14 | 68 | Мамаев ПавелШОРОХ ГРАВИЯ | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 3:53:21.52 |
| 15 | 30 | Веселов Виктор | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 3:54:18.62 |
| 16 | 57 | Золотых АлександрSERPANTIN | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 3:54:42.81 |
| 17 | 33 | Черкашин Сергей | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 3:55:43.19 |
| 18 | 41 | Махов ДаниилKostroma Ski | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:04:37.51 |
| 19 | 5 | Смирнов Олег | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:05:30.35 |
| 20 | 16 | Кислов Александр | М | Мужчины – мастера 1976 - 1967 г.р. (50-59) | 4:05:58.61 |
| 21 | 66 | Озарин Илья | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:07:07.11 |
| 22 | 15 | Смирнов ЕгорColibri RC | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:08:09.66 |
| 23 | 82 | Литвинов Олег | М | Мужчины – мастера 1966 - 1957 г.р. (60-69) | 4:08:44.71 |
| 24 | 44 | Фролов Никита | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:20:57.37 |
| 25 | 67 | Заведеев Олег | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:23:16.19 |
| 26 | 78 | Соколов Игорь | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 4:24:25.23 |
| 27 | 65 | Шакиров Илья | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:32:33.15 |
| 28 | 80 | Русаков Тимофей | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:33:28.79 |
| 29 | 64 | Мишкорудный Александр | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:34:03.31 |
| 30 | 32 | Вахотин Иван | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:34:57.62 |
| 31 | 35 | Пашуто-Щелканова АнастасияGRYADKA | Ж | 110 км | 4:35:30.43 |
| 32 | 20 | Потылицин Иван | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:37:00.21 |
| 33 | 85 | Подобедова Жанна | Ж | 110 км | 4:39:00.30 |
| 34 | 18 | Старенченко Сергей | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:45:51.47 |
| 35 | 25 | Смирнов ВалентинГалич/Run | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:52:06.01 |
| 36 | 81 | Кущиков Алексей | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:52:38.86 |
| 37 | 46 | Кухарчук НаталияVelovibe | Ж | 110 км | 4:52:50.70 |
| 38 | 38 | Власов Валерий"Боровики г. Кинешма" | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 4:55:26.91 |
| 39 | 89 | Тарасенко Рада | Ж | 110 км | 4:57:08.14 |
| 40 | 13 | Кудряшов Александр | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 4:58:54.87 |
| 41 | 7 | Соколов ЕвгенийТгК " На морально-волевых" | М | Мужчины – мастера 1976 - 1967 г.р. (50-59) | 5:03:04.09 |
| 42 | 4 | Соколов ДанилаНа морально-волевых(тгк) | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:06:05.87 |
| 43 | 55 | Волженин Николай | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:08:39.22 |
| 44 | 42 | Яньшина ЕвгенияБегУглич | Ж | 110 км | 5:11:11.66 |
| 45 | 22 | Депцов АлександрМедведи в ладье | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:12:23.30 |
| 46 | 24 | Смирнов Александр | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:12:40.34 |
| 47 | 17 | Фоминов Александр | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:13:01.52 |
| 48 | 1 | Строителев Иван | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:13:47.93 |
| 49 | 31 | Новиков Иван | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:14:40.98 |
| 50 | 6 | Самарин Станислав | М | Мужчины – мастера 1976 - 1967 г.р. (50-59) | 5:19:13.92 |
| 51 | 27 | Командина Наталья | Ж | 110 км | 5:19:47.30 |
| 52 | 61 | Кудрявцев Сергей | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:23:59.64 |
| 53 | 12 | Родионов Юрий | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:24:34.46 |
| 54 | 14 | Башков ЕвгенийKostroma Ski | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:26:38.54 |
| 55 | 72 | Вознесенский Олег | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:27:37.97 |
| 56 | 60 | Дюжих Константин | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:28:23.49 |
| 57 | 48 | Попова СветланаВелоЛеТо | Ж | Женщины – мастера 1971 - 1962 г.р. (55-64) | 5:32:34.85 |
| 58 | 70 | Хаустова Евгения | Ж | Женщины – мастера 1991 - 1982 (35-44) | 5:41:27.07 |
| 59 | 21 | Кожевников АлексейСК Караваевец | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:41:55.68 |
| 60 | 11 | Филиппов Кирилл | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:43:24.38 |
| 61 | 62 | Попов АртёмSUSANIN.RUN | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:43:40.37 |
| 62 | 23 | Бобров Иван | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 5:43:40.42 |
| 63 | 8 | Дашаев АлександрKostroma Ski | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 5:44:54.88 |
| 64 | 63 | Ирейкина Алевтина | Ж | Женщины – мастера 1991 - 1982 (35-44) | 5:52:46.19 |
| 65 | 69 | Узоров Евгений | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 6:02:45.24 |
| 66 | 58 | Краев Сергей | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | 6:25:21.47 |
| 67 | 54 | Момот Дмитрий | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 6:25:26.38 |
| 68 | 10 | Дементьев Владислав | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 6:26:37.61 |
| 69 | 28 | Егин Александр | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 6:35:33.80 |
| 70 | 74 | Криштафович Зинаида | Ж | Женщины – мастера 1991 - 1982 (35-44) | 6:35:39.02 |
| 71 | 2 | Сафонов Василий | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 6:43:42.03 |
| 72 | 34 | Харинов Роман | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 7:07:19.11 |
| 73 | 39 | Поляков Егор | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | 7:15:22.45 |
| — | 73 | Подобедов Олег | М | Мужчины – мастера 1976 - 1967 г.р. (50-59) | DNF |
| — | 76 | Громов Илья | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | DNF |
| — | 3 | Кришталь Оксана | Ж | Женщины – мастера 1981 - 1972 г.р. (45-54) | DNS |
| — | 19 | Уткин СергейДвижение вперед | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | DNS |
| — | 26 | Вылегжанин Владимир | М | Мужчины – мастера 1966 - 1957 г.р. (60-69) | DNS |
| — | 36 | Жданов Илья | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | DNS |
| — | 37 | Земляной НиколайETALON team | М | Мужчины – мастера 1986 - 1977 г.р. (40-49) | DNS |
| — | 40 | Колганов КонстантинКлуб Любителей | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | DNS |
| — | 43 | Ситдиков Артур | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | DNS |
| — | 47 | Муфтахова Ксения | Ж | Женщины – мастера 1991 - 1982 (35-44) | DNS |
| — | 53 | Квасова СофьяNakaTEAM | Ж | Женщины 2008 - 1992 г.р. (до 34) | DNS |
| — | 56 | Бушмакин Кирилл | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | DNS |
| — | 79 | Дурнев Андрей | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | DNS |
| — | 87 | Лазаревич Олег | М | Мужчины 2008 - 1987 г.р. (до 39) | DNS |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
Веломарафон 50 км
Гравий
Показано 140 из 140 · финиш 121
| место | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624 | Бакин Илья | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:47:01.85 |
| 2 | 637 | Лукин Дмитрий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:47:23.22 |
| 3 | 599 | Карпунин Дмитрий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:47:31.66 |
| 4 | 543 | Sidorov Aleksey | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:47:32.98 |
| 5 | 617 | Пшенников Аркадий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:47:54.75 |
| 6 | 630 | Владыкин Дмитрий | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 1:48:12.46 |
| 7 | 600 | Карпунин Александр | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 1:48:17.87 |
| 8 | 641 | Опарин Никита | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:49:49.63 |
| 9 | 590 | Комель АлександрSPORT IS IN THE AIR | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:50:08.57 |
| 10 | 509 | Смирнов ЯрославColibri RC | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:59:00.44 |
| 11 | 615 | Давыдов Алексей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:59:10.22 |
| 12 | 533 | Драчев Владимир | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 1:59:18.18 |
| 13 | 639 | Крылов Виталий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:00:43.07 |
| 14 | 531 | Дмитренко Сергей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:01:26.16 |
| 15 | 607 | Соколов ПавелВелоклуб Улейма | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:01:49.07 |
| 16 | 598 | Сапыцкий Григорий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:02:24.26 |
| 17 | 636 | Козлачков Иван | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:02:39.48 |
| 18 | 530 | Гневышев Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:02:42.36 |
| 19 | 606 | Савельева Кристина | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:03:07.72 |
| 20 | 525 | Суслов Вячеслав | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:03:17.82 |
| 21 | 623 | Кукушкин ЕвгенийЖироДэКострома | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:03:37.53 |
| 22 | 622 | Чернигов Евгений | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:03:44.02 |
| 23 | 588 | Петухов ДенисКГУ | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:05:33.32 |
| 24 | 586 | Голомидов Алексей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:05:43.27 |
| 25 | 512 | Кудров Евгений | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:08:12.60 |
| 26 | 545 | Григорьев МаксимГАЛИЧ-СТРАНА | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:08:28.89 |
| 27 | 602 | Данилов Дмитрий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:08:32.71 |
| 28 | 523 | Данилова Екатерина | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:08:34.21 |
| 29 | 635 | Даровских Сергей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:10:44.92 |
| 30 | 612 | Иванов Павел | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:11:03.48 |
| 31 | 520 | Воронов АлександрДинамо | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:13:26.29 |
| 32 | 629 | Чукарева Алена | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:14:41.47 |
| 33 | 503 | Леснов ДенисЮз"Veronika" | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:15:32.02 |
| 34 | 524 | Колышев Михаил | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:16:05.56 |
| 35 | 511 | Игнатьев Илья | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:17:20.39 |
| 36 | 506 | Румянцев Денис | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:18:05.02 |
| 37 | 537 | Дмитриев Алексей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:18:15.96 |
| 38 | 555 | Раков Денис | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:18:30.78 |
| 39 | 551 | Тырыкин Сергей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:19:19.45 |
| 40 | 542 | Бондаренко ЕвгенийArenza360 Team | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:20:36.37 |
| 41 | 532 | Смирнов Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:20:42.92 |
| 42 | 507 | Кардакова Екатерина | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:21:02.95 |
| 43 | 519 | Кораблёв СергейАО "ГАКЗ" | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:21:05.64 |
| 44 | 571 | Баранов Кирилл | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:21:21.48 |
| 45 | 609 | Постникова Вероника | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:21:40.08 |
| 46 | 634 | Ларин Виталий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:22:10.01 |
| 47 | 558 | Князев Никита | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:23:08.81 |
| 48 | 576 | Колодкин Антон | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:24:08.21 |
| 49 | 625 | Валеев Алекс | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:24:16.04 |
| 50 | 610 | Новиков АлександрRaD44 | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:25:43.18 |
| 51 | 603 | Смирнов Эдуард | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:26:13.36 |
| 52 | 568 | Кусов ЕгорГалич-страна | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:26:39.21 |
| 53 | 515 | Серебряков Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:27:10.62 |
| 54 | 561 | Комиссаров Роман | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:27:50.74 |
| 55 | 563 | Вершинин Роман | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:28:24.13 |
| 56 | 501 | Гасанов Сергей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:30:20.58 |
| 57 | 546 | Тимохин Дмитрий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:30:33.02 |
| 58 | 557 | Лебедев Валерий | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:31:27.06 |
| 59 | 632 | Соболев АлексейВА РХБЗ | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:32:21.54 |
| 60 | 536 | Цветков Алексей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:32:44.77 |
| 61 | 534 | Вакка Кристина | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:33:26.15 |
| 62 | 605 | Кабанов Михаил | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:33:49.50 |
| 63 | 554 | Попов Юрий | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:34:00.25 |
| 64 | 631 | Похващев Егор | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:35:44.71 |
| 65 | 570 | Сергеева Элина | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:36:13.63 |
| 66 | 514 | Горскин Владислав | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:36:28.74 |
| 67 | 573 | Смирнов Егор | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:36:42.21 |
| 68 | 591 | Комель АлисаSPORT IS IN THE AIR | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:37:36.93 |
| 69 | 587 | Халтурин Евгений | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:37:55.74 |
| 70 | 597 | Цветков Владислав | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:38:58.05 |
| 71 | 575 | Мазунов Андрей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:39:12.33 |
| 72 | 569 | Лебедев Алексей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:39:16.58 |
| 73 | 528 | Коровкин Алексей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:39:23.34 |
| 74 | 589 | Фридрих ВарвараСпортивная школа „Спартак“ | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:39:31.40 |
| 75 | 548 | Чередов Антон | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:39:32.47 |
| 76 | 513 | Яковлев Никита | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:41:26.77 |
| 77 | 518 | Захаров Сергей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:41:48.00 |
| 78 | 572 | Фомичёва Наталья | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:42:21.26 |
| 79 | 510 | Гусев Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:43:59.40 |
| 80 | 611 | Шишкин Сергей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:44:13.86 |
| 81 | 618 | Котлов Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:45:34.16 |
| 82 | 613 | Логинов Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:46:59.30 |
| 83 | 592 | Кириков Андрей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:47:12.47 |
| 84 | 594 | Хватова ТатьянаКостромской район | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:47:20.36 |
| 85 | 535 | Тарасов Иван | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:47:42.25 |
| 86 | 517 | Быков Евгений | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:48:39.42 |
| 87 | 581 | Дроздов Василий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:50:04.93 |
| 88 | 614 | Бородулин Артём | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:50:18.95 |
| 89 | 583 | Птицын Василий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:52:33.75 |
| 90 | 628 | Томащук Кирилл | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:53:49.29 |
| 91 | 616 | Цвиль Андрей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:53:51.47 |
| 92 | 521 | Костеневский Владимир | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:56:48.75 |
| 93 | 596 | Шабалина Валерия | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:57:47.51 |
| 94 | 595 | Шабалин ИльяБобруша и Квакуша | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:57:47.51 |
| 95 | 552 | Золотарев Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 2:58:16.66 |
| 96 | 559 | Соловьёва Инна | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | 2:58:34.50 |
| 97 | 547 | Букарев Иван | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:01:13.23 |
| 98 | 640 | Григорович Максим | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:01:26.47 |
| 99 | 560 | Хрущев Даниил | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:02:23.09 |
| 100 | 556 | Гришин Сергей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:08:53.03 |
| 101 | 522 | Румянцев Никита | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:09:53.76 |
| 102 | 508 | Сироткина Вера | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:10:12.18 |
| 103 | 526 | Фёдоров Андрей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:12:48.25 |
| 104 | 527 | Анисимов Сергей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:18:07.24 |
| 105 | 504 | Корнилова Юлия | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:19:19.13 |
| 106 | 577 | Кузнецов Владимир | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:19:53.72 |
| 107 | 638 | Машкова Владислава | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:20:18.62 |
| 108 | 633 | Шемелин АлександрВА РХБЗ | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:20:52.51 |
| 109 | 621 | Куликова Любовь | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:21:18.74 |
| 110 | 620 | Родионов Антон | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:24:31.01 |
| 111 | 541 | Лебедева Марина | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:24:45.21 |
| 112 | 539 | Силютина Елена | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:24:45.91 |
| 113 | 502 | Платонов Виталий | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 3:25:33.12 |
| 114 | 516 | Смирнов Илья | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:26:15.97 |
| 115 | 574 | Захарова Анна | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:32:06.48 |
| 116 | 601 | Наследов Роман | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:52:02.07 |
| 117 | 538 | Козин Денис | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 3:55:02.93 |
| 118 | 584 | Владимирова Светлана | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | 4:06:53.25 |
| 119 | 566 | Назарова Ольга | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | 4:48:29.56 |
| 120 | 565 | Богодаев Андрей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | 4:48:30.27 |
| 121 | 582 | Васильев Дмитрий | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | 4:48:31.04 |
| — | 505 | Медведев Дмитрий | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | DNF |
| — | 604 | Горшков Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNF |
| — | 529 | Крутихин Виктор | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | DNS |
| — | 540 | Фёдорова Галина | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | DNS |
| — | 544 | Бодорович Марина | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 549 | Богданов Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 550 | Соколова Ирина | Ж | Женщины 1981 г.р. и старше.(45+) | DNS |
| — | 553 | Архипов Эдуард | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | DNS |
| — | 562 | Кирсанова Полина | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 564 | Тараканов Петр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 567 | Смирнова Мария | Ж | Женщины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 578 | Саблеев Данила | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 579 | Шевалдин Владислав | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 580 | Целиков Сергей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 593 | Пеньков Андрей | М | Мужчины 1981 г.р. и старше.(45+) | DNS |
| — | 608 | Фабер Андрей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 619 | Дурнев Андрей | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 626 | Горбунов Евгений | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
| — | 627 | Шилов Александр | М | Мужчины 2008-1982 г.р.(18-44) | DNS |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
Веломарафон 22 км
Гравий
Показано 226 из 226 · финиш 170
| место | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | Иванов Николай | М | Юноши 2007 - 2008 г.р. | 49:42.70 |
| 2 | 1070 | Жуков СергейЦиклоспорт | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 50:11.12 |
| 3 | 1121 | Соколов АлександрИмпульс | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 51:26.37 |
| 4 | 1208 | Синяков Дмитрий | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 51:41.16 |
| 5 | 1220 | Остроумов РоманВА РХБЗ | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 51:55.46 |
| 6 | 1219 | Кондратьев СергейВА РХБЗ | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 51:55.63 |
| 7 | 1100 | Суслов АлександрДЮСШ г. Нея | М | Юноши 2009 - 2010 г.р. | 53:29.40 |
| 8 | 1122 | Гончаров Даниил | М | Юноши 2011 - 2012 г.р. | 55:08.70 |
| 9 | 1211 | Мухин Савва | М | Юноши 2011 - 2012 г.р. | 56:10.18 |
| 10 | 1171 | Дедык Максим | М | Юноши 2009 - 2010 г.р. | 56:23.13 |
| 11 | 1102 | Лесников Денис | М | Юноши 2011 - 2012 г.р. | 56:37.80 |
| 12 | 1107 | Лебедев Глеб | М | Юноши 2009 - 2010 г.р. | 57:14.75 |
| 13 | 1071 | Юманов Александр | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 58:25.83 |
| 14 | 1098 | Харинов Михаил | М | Юноши 2009 - 2010 г.р. | 59:12.34 |
| 15 | 1225 | Громов АндрейWonder Trail | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:00:21.28 |
| 16 | 1155 | Соколов Дмитрий | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:00:40.04 |
| 17 | 1152 | Кудашев Сергей | М | Юноши 2009 - 2010 г.р. | 1:01:55.20 |
| 18 | 1072 | Чичирин Дмитрий | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:02:59.46 |
| 19 | 1099 | Тихомиров Егор | М | Юноши 2011 - 2012 г.р. | 1:03:03.46 |
| 20 | 1127 | Цюпак Михаил | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:03:48.86 |
| 21 | 1043 | Хватов АлексейКостромской район | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:04:58.02 |
| 22 | 1160 | Базанов Михаил | М | Юноши 2007 - 2008 г.р. | 1:05:36.95 |
| 23 | 1021 | Молчанов Алексей | М | Юноши 2007 - 2008 г.р. | 1:05:47.98 |
| 24 | 1048 | Шорохов Евгений | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:06:23.58 |
| 25 | 1218 | Рогачев КириллВА РХБЗ | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:07:00.75 |
| 26 | 1078 | Кузнецов Алексей | М | Мужчины 2006 г.р. и старше | 1:07:02.00 |
