Результаты
Все гонки ↗СТРИЖ 170 км
Показано 160 из 160 · финиш 133
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Настя Полякова | Ж | СТРИЖ 170 км | 6:10:03 | 1000 |
| 2 | 32 | Щербакова Ирина | Ж | СТРИЖ 170 км | 6:16:54 | 999 |
| 3 | 37 | Гуськова Анастасия | Ж | СТРИЖ 170 км | 6:31:09 | 998 |
| 4 | 11 | Бегак (Голобородько) АлександраENDLESSUMMER RACING TEAM | Ж | СТРИЖ 170 км | 6:43:39 | 997 |
| 5 | 129 | Струмпэ Анастасия | Ж | СТРИЖ 170 км | 6:44:30 | 996 |
| 6 | 21 | Назарчук Евгения | Ж | СТРИЖ 170 км | 7:18:51 | 995 |
| 7 | 69 | Шаймарданова АидаIKIGAI CYCLING CLUB | Ж | СТРИЖ 170 км | 7:38:52 | 994 |
| 8 | 120 | Салина Мария | Ж | СТРИЖ 170 км | 7:52:37 | 993 |
| 9 | 149 | Чашкина АнастасияSemiGora | Ж | СТРИЖ 170 км | 7:54:01 | 992 |
| 10 | 92 | Сосновская Галинаkupi gravel cc | Ж | СТРИЖ 170 км | 7:55:53 | 991 |
| 11 | 95 | Махмутова Екатерина | Ж | СТРИЖ 170 км | 7:59:00 | 990 |
| 12 | 165 | Семко Мария | Ж | СТРИЖ 170 км | 8:15:59 | 987 |
| 13 | 110 | Герасимова Лилия | Ж | СТРИЖ 170 км | 8:31:01 | 986 |
| 14 | 156 | Фокс ЕлизаветаTumba Team | Ж | СТРИЖ 170 км | 8:31:02 | 985 |
| 15 | 154 | Гитлина АнастасияVOLUMES | Ж | СТРИЖ 170 км | 9:16:01 | 983 |
| 16 | 73 | Крылова Анна | Ж | СТРИЖ 170 км | 9:16:01 | 982 |
| 17 | 151 | Кудрявцева Юлия | Ж | СТРИЖ 170 км | 10:07:41 | 981 |
| 1 | 190 | Миловидов Николай | М | СТРИЖ 170 км | 5:06:39 | 1000 |
| 2 | 178 | Овсянников Никита | М | СТРИЖ 170 км | 5:06:40 | 999 |
| 3 | 126 | Васильев НикитаSkill Up | М | СТРИЖ 170 км | 5:06:45 | 998 |
| 4 | 182 | Кривошеев Данила | М | СТРИЖ 170 км | 5:19:32 | 997 |
| 5 | 26 | Зелёный ОлегDataTraining | М | СТРИЖ 170 км | 5:20:08 | 996 |
| 6 | 33 | Чебанов ЕгорENDLESSUMMER RACING TEAM | М | СТРИЖ 170 км | 5:31:01 | 995 |
| 7 | 150 | Королёв Евгений | М | СТРИЖ 170 км | 5:31:03 | 994 |
| 8 | 70 | Лунинский Андрей | М | СТРИЖ 170 км | 5:31:06 | 993 |
| 9 | 130 | Подставленников СергейЮВЕНТАСПОРТ-Пермь | М | СТРИЖ 170 км | 5:31:09 | 992 |
| 10 | 196 | Маликов Алексей | М | СТРИЖ 170 км | 5:35:49 | 990 |
| 11 | 8 | Черников РоманRébellion Sports | М | СТРИЖ 170 км | 5:35:50 | 989 |
| 12 | 41 | Котов АлександрMTBtraining | М | СТРИЖ 170 км | 5:36:01 | 988 |
| 13 | 5 | Зенкин НиколайCercelcult | М | СТРИЖ 170 км | 5:40:46 | 987 |
| 14 | 2 | Садчиков СергейENDLESSUMMER RACING TEAM | М | СТРИЖ 170 км | 5:42:03 | 986 |
| 15 | 66 | Федоров МаксимDouble Sports | М | СТРИЖ 170 км | 5:46:10 | 985 |
| 16 | 62 | Массальский Никита | М | СТРИЖ 170 км | 5:46:14 | 984 |
| 17 | 132 | Антонов Андрейtop | М | СТРИЖ 170 км | 5:46:20 | 983 |
| 18 | 14 | Крупкин ОлегGRAVELCYCLIST | М | СТРИЖ 170 км | 5:48:40 | 982 |
| 19 | 9 | Климцов Максим | М | СТРИЖ 170 км | 5:48:41 | 981 |
| 20 | 97 | Смирнов Владимир | М | СТРИЖ 170 км | 5:48:50 | 980 |
| 21 | 186 | Чернышев Сергей | М | СТРИЖ 170 км | 5:49:00 | 979 |
| 22 | 78 | Носков ЕвгенийAST | М | СТРИЖ 170 км | 5:52:09 | 977 |
| 23 | 167 | Чуприков Вячеслав | М | СТРИЖ 170 км | 5:54:49 | 976 |
| 24 | 104 | Моськин МихаилASPECT BIKES | М | СТРИЖ 170 км | 5:55:58 | 975 |
| 25 | 117 | Миронов ПавелENDLESSUMMER RACING TEAM | М | СТРИЖ 170 км | 5:57:12 | 974 |
| 26 | 27 | Шалаев Сергей | М | СТРИЖ 170 км | 5:57:17 | 973 |
| 27 | 6 | Суворов Юрий | М | СТРИЖ 170 км | 5:57:49 | 972 |
| 28 | 85 | Казаринов АнтонНизкорослый спорт | М | СТРИЖ 170 км | 5:58:13 | 971 |
| 29 | 51 | Мамаев ПавелШОРОХ ГРАВИЯ | М | СТРИЖ 170 км | 6:00:11 | 970 |
| 30 | 88 | Дружинин Дмитрий | М | СТРИЖ 170 км | 6:01:11 | 969 |
| 31 | 46 | Руденко Александр | М | СТРИЖ 170 км | 6:03:21 | 968 |
| 32 | 139 | Фандюшин МихаилImpulse | М | СТРИЖ 170 км | 6:03:31 | 967 |
| 33 | 148 | Сегизбаев КайратSemiGora | М | СТРИЖ 170 км | 6:04:42 | 965 |
| 34 | 131 | Трофимов АлексейZ2G | М | СТРИЖ 170 км | 6:05:53 | 964 |
| 35 | 15 | Авакян АндрейКупиПакет | М | СТРИЖ 170 км | 6:07:10 | 962 |
| 36 | 119 | Локтионов ДмитрийNeedtoride.ru | М | СТРИЖ 170 км | 6:07:15 | 961 |
| 37 | 34 | Пирогов Михаил | М | СТРИЖ 170 км | 6:08:38 | 960 |
| 38 | 109 | Лебасов ЕвгенийSemiGora | М | СТРИЖ 170 км | 6:10:13 | 959 |
| 39 | 82 | Цветаев Алексей | М | СТРИЖ 170 км | 6:11:04 | 958 |
| 40 | 108 | Жаринов АндрейSemiGora | М | СТРИЖ 170 км | 6:11:05 | 957 |
| 41 | 7 | Голубев Алексей Евгеньевич | М | СТРИЖ 170 км | 6:12:31 | 956 |
| 42 | 183 | Денис Чепурин | М | СТРИЖ 170 км | 6:16:38 | 955 |
| 43 | 105 | Белобородов МаксимKhromushkinTeam | М | СТРИЖ 170 км | 6:16:39 | 954 |
| 44 | 184 | Дедков Денис | М | СТРИЖ 170 км | 6:20:07 | 953 |
| 45 | 17 | Мамонтов Виктор | М | СТРИЖ 170 км | 6:20:17 | 952 |
| 46 | 1 | Соколов ВячеславENDLESSUMMER RACING TEAM | М | СТРИЖ 170 км | 6:21:06 | 951 |
| 47 | 42 | Трунькин Алексей | М | СТРИЖ 170 км | 6:21:56 | 950 |
| 48 | 106 | Ежов ВалерийOka Cycling Team | М | СТРИЖ 170 км | 6:22:07 | 948 |
| 49 | 174 | Андреев Максим | М | СТРИЖ 170 км | 6:22:14 | 947 |
| 50 | 425 | Сараев Кирилл | М | СТРИЖ 170 км | 6:22:28 | 946 |
| 51 | 20 | Мещеряков Кирилл | М | СТРИЖ 170 км | 6:25:07 | 945 |
| 52 | 134 | Дмитров Кирилл | М | СТРИЖ 170 км | 6:26:11 | 944 |
| 53 | 133 | Лямин ЮрийEasy Cycling Club | М | СТРИЖ 170 км | 6:26:11 | 943 |
| 54 | 87 | Авдеев ФедорБезклубный | М | СТРИЖ 170 км | 6:27:23 | 942 |
| 55 | 171 | Хмельницкий Владимир | М | СТРИЖ 170 км | 6:29:29 | 941 |
| 56 | 10 | Бадрилов Антон | М | СТРИЖ 170 км | 6:29:30 | 940 |
| 57 | 76 | Шандыбин БорисКанал КРУТИ БЕГИ | М | СТРИЖ 170 км | 6:31:06 | 939 |
| 58 | 3 | Чернышев ВладиславChilli Con Carner | М | СТРИЖ 170 км | 6:36:09 | 938 |
| 59 | 30 | Самолин СергейOka Cycling Team | М | СТРИЖ 170 км | 6:37:05 | 937 |
| 60 | 29 | Климанов Алексей | М | СТРИЖ 170 км | 6:38:24 | 936 |
| 61 | 175 | Михаил Павлюченко | М | СТРИЖ 170 км | 6:40:06 | 935 |
| 62 | 121 | Шмелев Сергей | М | СТРИЖ 170 км | 6:40:07 | 934 |
| 63 | 71 | Фомичев Антон | М | СТРИЖ 170 км | 6:41:32 | 933 |
| 64 | 12 | Мамаев АлексейECC | VLCHDK | М | СТРИЖ 170 км | 6:44:01 | 932 |
| 65 | 127 | Дмитрий Русанов | М | СТРИЖ 170 км | 6:44:01 | 931 |
| 66 | 91 | Басков Иван | М | СТРИЖ 170 км | 6:46:12 | 930 |
| 67 | 86 | Раджапов Владимир | М | СТРИЖ 170 км | 6:48:00 | 929 |
| 68 | 100 | Долгинин Максим | М | СТРИЖ 170 км | 6:48:56 | 927 |
| 69 | 65 | Мнацаканов ВладиславIKIGAI CYCLING CLUB | М | СТРИЖ 170 км | 6:52:58 | 926 |
| 70 | 64 | Гареев АртурM.Video | М | СТРИЖ 170 км | 6:52:58 | 925 |
| 71 | 28 | Корнеев РоманOka Cycling Team | М | СТРИЖ 170 км | 6:54:51 | 924 |
| 72 | 96 | Баженов ЭрнестЛУХОВИЦКИЕ ОВОЩИ | М | СТРИЖ 170 км | 6:59:21 | 922 |
| 73 | 13 | Зайцев Евгений | М | СТРИЖ 170 км | 7:03:26 | 921 |
| 74 | 145 | Удовенко АлексндрЗеленоград | М | СТРИЖ 170 км | 7:03:45 | 920 |
| 75 | 136 | Смирнов ПавелВЕЛОДЕЛО | М | СТРИЖ 170 км | 7:09:36 | 919 |
| 76 | 39 | Фадин Александр | М | СТРИЖ 170 км | 7:18:52 | 918 |
| 77 | 4 | Бобырев Константин | М | СТРИЖ 170 км | 7:19:45 | 917 |
| 78 | 115 | Tsarkov Viktor | М | СТРИЖ 170 км | 7:23:04 | 915 |
| 79 | 90 | Ерин ПавелOZ RUN | М | СТРИЖ 170 км | 7:24:03 | 914 |
| 80 | 125 | Мосягин Сергей | М | СТРИЖ 170 км | 7:34:50 | 910 |
| 81 | 141 | Сапегин Денис | М | СТРИЖ 170 км | 7:38:50 | 909 |
| 82 | 63 | Герль Михаил | М | СТРИЖ 170 км | 7:38:51 | 908 |
| 83 | 107 | Здобнов ЕгорПосадский КоГ | М | СТРИЖ 170 км | 7:39:07 | 907 |
| 84 | 22 | Васильев ВладимирBIG STICK BOYS | М | СТРИЖ 170 км | 7:39:20 | 906 |
| 85 | 58 | Кузнецов Борис | М | СТРИЖ 170 км | 7:43:43 | 905 |
| 86 | 153 | Брежа КириллМосква | М | СТРИЖ 170 км | 7:44:04 | 904 |
| 87 | 57 | Лавров Егор | М | СТРИЖ 170 км | 7:44:32 | 903 |
| 88 | 84 | Савинов РоманРозовый Диван | М | СТРИЖ 170 км | 7:46:56 | 902 |
| 89 | 24 | Слепужников Олег | М | СТРИЖ 170 км | 7:53:17 | 901 |
| 90 | 54 | Карзеев Александр | М | СТРИЖ 170 км | 7:54:35 | 900 |
| 91 | 146 | Трубицин Дмитрий | М | СТРИЖ 170 км | 7:55:54 | 899 |
| 92 | 47 | Фатеев ИльяFATRACING | М | СТРИЖ 170 км | 7:57:12 | 898 |
| 93 | 93 | Сосновский АлександрKupi gravel cc | М | СТРИЖ 170 км | 7:57:41 | 897 |
| 94 | 40 | Ларин ГерманVelochudiki | М | СТРИЖ 170 км | 7:58:55 | 896 |
| 95 | 52 | Абатуров Егор | М | СТРИЖ 170 км | 8:04:54 | 894 |
| 96 | 122 | Березин Александр | М | СТРИЖ 170 км | 8:06:45 | 893 |
| 97 | 59 | Косоногов Александр | М | СТРИЖ 170 км | 8:08:48 | 892 |
| 98 | 102 | Смирнов Владимир | М | СТРИЖ 170 км | 8:08:49 | 891 |
| 99 | 77 | Нечипуренко Дмитрий | М | СТРИЖ 170 км | 8:10:13 | 890 |
| 100 | 118 | Тепляков Евгений | М | СТРИЖ 170 км | 8:13:04 | 889 |
| 101 | 25 | Максимов РоманUNDERDOGGY | М | СТРИЖ 170 км | 8:15:11 | 888 |
| 102 | 170 | Вишенвский Юрий | М | СТРИЖ 170 км | 8:15:33 | 887 |
| 103 | 111 | Коротецкий СтаниславSemiGora | М | СТРИЖ 170 км | 8:23:36 | 886 |
| 104 | 103 | Андреев Вадимrébellion racing | М | СТРИЖ 170 км | 8:35:09 | 885 |
| 105 | 81 | Гоман АлександрВелоКоробка | М | СТРИЖ 170 км | 8:35:27 | 884 |
| 106 | 19 | Пышков АлексейКостыли | М | СТРИЖ 170 км | 8:39:43 | 883 |
| 107 | 94 | Видякин Денис | М | СТРИЖ 170 км | 8:41:51 | 882 |
| 108 | 98 | Поршнев Владислав | М | СТРИЖ 170 км | 8:42:12 | 881 |
| 109 | 101 | Кольцов ДанилRideBikes | М | СТРИЖ 170 км | 8:43:32 | 879 |
| 110 | 89 | Спекторов РусланVERO | М | СТРИЖ 170 км | 8:52:29 | 878 |
| 111 | 44 | Цой Александр | М | СТРИЖ 170 км | 8:59:53 | 877 |
| 112 | 114 | Морозов Иван | М | СТРИЖ 170 км | 9:13:39 | 876 |
| 113 | 80 | Баруздин Александр | М | СТРИЖ 170 км | 9:31:24 | 874 |
| 114 | 35 | Айсин Ильдар | М | СТРИЖ 170 км | 9:35:05 | 873 |
| 115 | 55 | Власенко Андрей | М | СТРИЖ 170 км | 9:51:06 | 872 |
| 116 | 112 | Аристов ЕвгенийSemiGora | М | СТРИЖ 170 км | 10:03:04 | 870 |
| — | 23 | Гинтер Станислав | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 116 | Александр Резван | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 68 | Степанов ИгорьПлачу на техно | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 74 | Самойлов ФилиппRebellion Racing | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 113 | Якушев ЮрийCoffeeriders arcadasport | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 18 | Мельников Евгений | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 36 | Потапенко Юрий | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 61 | Рорк Артур | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 124 | Давыдов ВладимирRébellion Racing | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 75 | Синютин Анатолий | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 31 | Дроздов Михаил | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 38 | Власенко Илья | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 99 | Исаков АнтонСемигора | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 179 | Саша Тарасов | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 192 | Р | М | СТРИЖ 170 км | DNF | 75 |
| — | 56 | Иванов ВладиславФотон | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 83 | Чан Данг Минь | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 45 | Gavrilov Mikhail | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 53 | Grebnev Yasha | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 60 | Богатыренко ДимаENDLESSUMMER RACING TEAM | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 67 | Иванов КириллFATRACING | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 123 | Плискин КириллRebellion Racing | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 138 | Церетели Руслан | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 140 | Селезнев Антон | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 143 | Вотяков Иван | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 152 | Покатило Алексей | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
| — | 155 | Давиденко Роман | М | СТРИЖ 170 км | DNS | 0 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
ГЛУХАРЬ 170 км
Показано 25 из 25 · финиш 19
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | Панова Алена | Ж | ГЛУХАРЬ 170 км | 8:10:29 | 989 |
| 2 | 422 | Соколова МарияЧЧ | Ж | ГЛУХАРЬ 170 км | 8:12:05 | 988 |
| 3 | 421 | Баринова Екатерина | Ж | ГЛУХАРЬ 170 км | 9:13:48 | 984 |
| 4 | 424 | Те Мила | Ж | ГЛУХАРЬ 170 км | 11:33:51 | 980 |
| — | 411 | Чеповская Алена | Ж | ГЛУХАРЬ 170 км | DNF | 75 |
| 1 | 429 | Лебедев Георгий | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 5:34:11 | 991 |
| 2 | 414 | Сойда РомаЧайхана "Велосипедный клуб" - территория тотального свега | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 5:49:18 | 978 |
| 3 | 406 | Чичурин АндрейBIG STICK BOYS | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 6:03:49 | 966 |
| 4 | 420 | Ильич ВасилийDRZSTC4BC (Derzost Cycling for Beer Bike Club) | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 6:06:04 | 963 |
| 5 | 413 | Николаев Дмитрий | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 6:21:57 | 949 |
| 6 | 423 | Брусникин АлександрFregat | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 6:48:33 | 928 |
| 7 | 426 | Симаков Иван | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 6:59:02 | 923 |
| 8 | 404 | Колесников НикитаFixed gear Lipetsk | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 7:21:37 | 916 |
| 9 | 459 | Жаков Антон | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 7:24:54 | 913 |
| 10 | 402 | Пронин Данила | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 7:26:01 | 912 |
| 11 | 416 | Крючков МаксимFGCC | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 7:31:50 | 911 |
| 12 | 409 | Григорьев АртёмBIG STICK BOYS | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 7:59:49 | 895 |
| 13 | 403 | Шестаков Саша | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 8:43:26 | 880 |
| 14 | 415 | Журкин Сергей | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 9:13:50 | 875 |
| 15 | 412 | Чурсин Иван | М | ГЛУХАРЬ 170 км | 9:56:28 | 871 |
| — | 418 | Кондрашин МихаилMOSGORBIKE | М | ГЛУХАРЬ 170 км | DNF | 75 |
| — | 410 | Малков Артём | М | ГЛУХАРЬ 170 км | DNF | 75 |
| — | 401 | Шубин Владимир | М | ГЛУХАРЬ 170 км | DNF | 75 |
| — | 419 | Кондрашов Филипп | М | ГЛУХАРЬ 170 км | DNF | 75 |
| — | 417 | Volkov Petr | М | ГЛУХАРЬ 170 км | DNS | 0 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
КОЛИБРИ 88 км
Показано 172 из 172 · финиш 158
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | Александрова Виктория | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 2:57:51 | 519.41 |
| 2 | 49 | Киреенкова Дарья | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 2:57:52 | 518.89 |
| 3 | 536 | Смирнова АнастасияIKIGAI CYCLING CLUB | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:05:08 | 518.37 |
| 4 | 534 | Дарья Грин | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:05:19 | 517.85 |
| 5 | 608 | Конникова Маша | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:06:48 | 517.33 |
| 6 | 592 | Гнидина АннаPETRICHOR CYCLING CLUB | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:18:57 | 516.81 |
| 7 | 147 | Костюченко АннаСамовыдвижение | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:26:35 | 516.3 |
| 8 | 535 | Гареева МаринаIKIGAI CYCLING CLUB | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:27:00 | 515.78 |
| 9 | 510 | Пустарнакова Арина | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:27:33 | 515.26 |
| 10 | 142 | Колычева ЕленаSemiGora | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:34:33 | 514.74 |
| 11 | 614 | Богданова СофияIKIGAI CYCLING CLUB | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:38:34 | 514.22 |
| 12 | 563 | Ходакова Дарья | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:43:21 | 513.7 |
| 13 | 573 | Квасова СофьяNakaTEAM | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:48:35 | 513.18 |
| 14 | 577 | Лепшей КристинаOka Cycling Team | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:51:00 | 512.66 |
| 15 | 569 | Мешкова АннаSibur triathlon team | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:51:26 | 512.14 |
| 16 | 630 | Орлова МарияRebellion Racing | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:54:35 | 511.62 |
| 17 | 515 | Быстрова ЭммаIRONZEL Sport Team | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 3:59:09 | 511.1 |
| 18 | 564 | Швецова Арина | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:01:01 | 510.58 |
| 19 | 559 | Герасимова Мария | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:04:25 | 510.06 |
| 20 | 512 | Гринёва Полина | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:06:13 | 509.54 |
| 21 | 579 | Филатова Анжелика | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:10:49 | 509.02 |
| 22 | 550 | Николаева Наталия | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:11:41 | 508.5 |
| 23 | 640 | Стародубцева Елена | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:14:57 | 507.98 |
| 24 | 598 | Сурикова Полина | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:23:12 | 507.47 |
| 25 | 506 | Андреева Анастасия | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:30:16 | 506.95 |
| 26 | 589 | Орлова Мария | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:36:22 | 506.43 |
| 27 | 611 | Чимитова Саяна | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:36:30 | 505.91 |
| 28 | 189 | Люся | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 4:44:52 | 505.39 |
| 29 | 516 | Измайлова Алена | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 5:19:30 | 504.87 |
| 30 | 585 | Чикмарева Алина | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 5:34:52 | 504.35 |
| 31 | 565 | Дмитрук Надежда | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 6:40:20 | 503.83 |
| 32 | 548 | Буланова ИринаIKIGAI | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 6:53:22 | 503.31 |
| 33 | 527 | Атрошенко АнастасияIKIGAI CYCLING CLUB | Ж | КОЛИБРИ 88 км | 6:53:23 | 502.79 |
| — | 626 | Кожина Наталья | Ж | КОЛИБРИ 88 км | DNF | 25 |
| — | 520 | Челобаева АнастасияANATOLIY SOLODOV TEAM | Ж | КОЛИБРИ 88 км | DNF | 25 |
| — | 621 | Вянгалите ДайнаVolumes | Ж | КОЛИБРИ 88 км | DNF | 25 |
| — | 645 | Боровикова Жанна | Ж | КОЛИБРИ 88 км | DNF | 25 |
| — | 607 | Борисевич Ирина | Ж | КОЛИБРИ 88 км | DNS | 0 |
| 1 | 453 | Селедков Иван | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:32:34 | 519.41 |
| 2 | 570 | Чистяков СтаниславCoffeeriders | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:32:35 | 518.89 |
| 3 | 567 | Володин АлексейCamino de Braille | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:32:36 | 518.37 |
| 4 | 616 | Костин СергейENDLESSUMMER RACING TEAM | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:32:37 | 517.85 |
| 5 | 647 | Михейчик Степан | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:32:43 | 517.33 |
| 6 | 595 | Бадин ПавелLipetsk Gravel Beer Team | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:32:46 | 516.81 |
| 7 | 575 | Храпунинко Евгений | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:44:49 | 516.3 |
| 8 | 521 | Хомайко Данил | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:46:25 | 515.78 |
| 9 | 543 | Сямтомов Дмитрий | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:46:50 | 515.26 |
| 10 | 637 | Артамонов Андрей | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:47:16 | 514.74 |
| 11 | 50 | Рыжков Илья | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:47:17 | 514.22 |
| 12 | 588 | Носырев Глеб | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:47:55 | 513.7 |
| 13 | 610 | Тельнихин Александр | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:47:57 | 513.18 |
| 14 | 157 | Колесов Влад | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:48:15 | 512.66 |
| 15 | 552 | Беляков Иван | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:48:28 | 512.14 |
| 16 | 587 | Струков Максим | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:51:19 | 511.62 |
| 17 | 542 | Щетинин Дмитрий | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:51:57 | 511.1 |
| 18 | 633 | Лучининов Евгений | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:53:18 | 510.58 |
| 19 | 562 | Андрющенко Владимир | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:53:19 | 510.06 |
| 20 | 600 | Трефилов Демид | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:56:13 | 509.54 |
| 21 | 561 | Яшновский Александр | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:57:50 | 509.02 |
| 22 | 529 | Швецов АлексейIKIGAI CYCLING CLUB | М | КОЛИБРИ 88 км | 2:57:50 | 508.5 |
| 23 | 525 | Щугров Евгений | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:00:26 | 507.98 |
| 24 | 605 | Биккулов Дмитрий | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:00:36 | 507.47 |
| 25 | 538 | Секачев Антон | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:01:04 | 506.95 |
| 26 | 528 | Чуринов Иван | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:01:54 | 506.43 |
| 27 | 532 | Моргун ЕгорIKIGAI CYCLING CLUB | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:04:56 | 505.91 |
| 28 | 643 | Редин Михаил | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:05:02 | 505.39 |
| 29 | 568 | Солдатов Илья | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:05:12 | 504.87 |
| 30 | 634 | Степан | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:06:13 | 504.35 |
| 31 | 556 | Бажан Илья | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:06:47 | 503.83 |
| 32 | 504 | Кудрявцев Егор | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:06:49 | 503.31 |
| 33 | 651 | Вампир Куликов | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:06:50 | 502.79 |
| 34 | 591 | Родин МаксимFARTeam | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:06:51 | 502.27 |
| 35 | 551 | Федосов Артур | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:06:53 | 501.75 |
| 36 | 596 | Зябкин ДмитрийTRIMAN | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:09:30 | 501.23 |
| 37 | 554 | Бенедесюк Сергей | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:11:07 | 500.71 |
| 38 | 627 | Михеев ДанилЗаВёл | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:11:10 | 500.19 |
| 39 | 623 | Тесленко Никита | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:12:37 | 499.67 |
| 40 | 580 | Осипов МихаилКураж | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:13:09 | 499.15 |
| 41 | 624 | Волобуев Михаил | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:14:00 | 498.64 |
| 42 | 597 | Нарейко ЮрийNakaTEAM | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:14:43 | 498.12 |
| 43 | 509 | Рюмшин Андрей | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:16:42 | 497.6 |
| 44 | 639 | Попов Дмитрий | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:17:15 | 497.08 |
| 45 | 444 | Зенкин Павел | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:18:03 | 496.56 |
| 46 | 560 | Маловичко Илья | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:18:30 | 496.04 |
| 47 | 144 | Ивашковский Николай | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:22:01 | 495.52 |
| 48 | 48 | Русаков Тимофей | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:22:51 | 495 |
| 49 | 507 | Митин АлександрLipetsk Gravel Beer Team | М | КОЛИБРИ 88 км | 3:25:26 | 494.48 |
