Взлёт
HILLPARK GRAVEL RACE
100 записей 4 дистанций и зачётов
Все строки перенесены со скана: в нём есть повторяющиеся имена среди финишировавших и DNS, а на короткой дистанции пропущено место 31. Сохранены исходные места и статусы. Короткая дистанция — 23 км по уточнённому анонсу организатора.
Результаты
Все гонки ↗63 км · мужчины
Общий зачёт
Показано 39 из 39 · финиш 32
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | Курбатов Алексей Юрьевич | М | 63 км · мужчины | 1:53:45 |
| 2 | 278 | Бадин Павел | М | 63 км · мужчины | 1:53:53 |
| 3 | 277 | Пополитов Дмитрий | М | 63 км · мужчины | 1:54:02 |
| 4 | 240 | Александр Петухов | М | 63 км · мужчины | 2:02:45 |
| 5 | 244 | Воробьев Александр Владимирович | М | 63 км · мужчины | 2:02:47 |
| 6 | 498 | Покуль Роман Валентинович | М | 63 км · мужчины | 2:03:02 |
| 7 | 304 | Бобков Антон Федорович | М | 63 км · мужчины | 2:04:20 |
| 8 | 486 | Белов Виталий Вячеславович | М | 63 км · мужчины | 2:05:25 |
| 9 | 483 | Воронин Александр Иванович | М | 63 км · мужчины | 2:07:38 |
| 10 | 280 | Маслов Артём | М | 63 км · мужчины | 2:08:12 |
| 11 | 412 | Терляхин Сергей Александрович | М | 63 км · мужчины | 2:08:14 |
| 12 | 290 | Колесников Никита Алексеевич | М | 63 км · мужчины | 2:10:09 |
| 13 | 499 | Строев Иван Евгеньевич | М | 63 км · мужчины | 2:10:19 |
| 14 | 265 | Москальцов Виталий | М | 63 км · мужчины | 2:10:37 |
| 15 | 479 | Козлов Юрий Владимирович | М | 63 км · мужчины | 2:11:50 |
| 16 | 238 | Федяев Сергей Викторович | М | 63 км · мужчины | 2:12:18 |
| 17 | 493 | Болдырев Иван | М | 63 км · мужчины | 2:13:32 |
| 18 | 477 | Двуреченский Роман | М | 63 км · мужчины | 2:15:44 |
| 19 | 245 | Котельников Виктор | М | 63 км · мужчины | 2:16:37 |
| 20 | 500 | Антонов Арсений | М | 63 км · мужчины | 2:17:20 |
| 21 | 243 | Аносов Вадим | М | 63 км · мужчины | 2:17:55 |
| 22 | 411 | Алтухов Станислав | М | 63 км · мужчины | 2:19:13 |
| 23 | 302 | Епифанцев Александр | М | 63 км · мужчины | 2:20:09 |
| 24 | 488 | Новиков Глеб | М | 63 км · мужчины | 2:20:40 |
| 25 | 496 | Ангелов Никита Михайлович | М | 63 км · мужчины | 2:20:50 |
| 26 | 413 | Копранов Данила Павлович | М | 63 км · мужчины | 2:20:58 |
| 27 | 258 | Фриманова Алексей | М | 63 км · мужчины | 2:35:30 |
| 28 | 497 | Тищенко Максим Александрович | М | 63 км · мужчины | 2:43:57 |
| 29 | 414 | Бунеев Михаил | М | 63 км · мужчины | 2:45:25 |
| 30 | 494 | Меньшагин Тимур Сергеевич | М | 63 км · мужчины | 2:47:02 |
| 31 | 284 | Козлов Дмитрий Георгиевич | М | 63 км · мужчины | 2:52:12 |
| 32 | 260 | Иляхин Николай | М | 63 км · мужчины | 2:52:12 |
| 33 | 268 | Федоров Павел Владимирович | М | 63 км · мужчины | DNF |
| — | — | Марченко Николай Александрович | М | 63 км · мужчины | DNS |
| — | — | Истомин Денис Николаевич | М | 63 км · мужчины | DNS |
| — | — | Саломатов Андрей Евгеньевич | М | 63 км · мужчины | DNS |
| — | — | Собин Владимир Михайлович | М | 63 км · мужчины | DNS |
| — | — | Меньшагин Тимур Сергеевич | М | 63 км · мужчины | DNS |
| — | — | Головинский Дмитрий Павлович | М | 63 км · мужчины | DNS |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
63 км · женщины
Общий зачёт
Показано 5 из 5 · финиш 5
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | Бунеева Дарья Алексеевна | Ж | 63 км · женщины | 2:12:54 |
| 2 | 478 | Дворникова Евгения | Ж | 63 км · женщины | 2:19:50 |
| 3 | 484 | Воронина Ангелина Александровна | Ж | 63 км · женщины | 2:20:48 |
| 4 | 257 | Шеверова Екатерина Борисовна | Ж | 63 км · женщины | 2:20:59 |
| 5 | 254 | Рыбина Елена Валерьевна | Ж | 63 км · женщины | 2:45:57 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
23 км · мужчины
Общий зачёт
Показано 47 из 47 · финиш 39
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Сергей Николаевич Попов | М | 23 км · мужчины | 0:45:40 |
| 2 | 476 | Сиваков Алексей | М | 23 км · мужчины | 0:46:04 |
| 3 | 487 | Буяльский Дмитрий Александрович | М | 23 км · мужчины | 0:47:33 |
| 4 | 264 | Иванников Павел Вячеславович | М | 23 км · мужчины | 0:47:52 |
| 5 | 415 | Ходарин Илья | М | 23 км · мужчины | 0:48:21 |
| 6 | 409 | Клишин Федор | М | 23 км · мужчины | 0:49:32 |
| 7 | 491 | Сорокин Константин | М | 23 км · мужчины | 0:51:02 |
| 8 | 482 | Леухин Кирилл | М | 23 км · мужчины | 0:56:07 |
| 9 | 256 | Анучин Алексей Анатольевич | М | 23 км · мужчины | 0:56:12 |
| 10 | 272 | Чернецкий Иван Сергеевич | М | 23 км · мужчины | 0:56:18 |
| 11 | 492 | Иноземцев Игорь | М | 23 км · мужчины | 0:56:22 |
| 12 | 481 | Почитаев Андрей Геннадьевич | М | 23 км · мужчины | 0:56:42 |
| 13 | 286 | Морозов Сергей Владимирович | М | 23 км · мужчины | 0:57:46 |
| 14 | 242 | Погорелов Денис Артурович | М | 23 км · мужчины | 0:57:56 |
| 15 | 480 | Собина Владимир Михайлович | М | 23 км · мужчины | 0:58:03 |
| 16 | 275 | Зевакин Василий Васильевич | М | 23 км · мужчины | 0:58:26 |
| 17 | 248 | Литвинов Егор Викторович | М | 23 км · мужчины | 1:00:41 |
| 18 | 251 | Худюк Максим | М | 23 км · мужчины | 1:01:33 |
| 19 | 271 | Nikolai Popov | М | 23 км · мужчины | 1:02:28 |
| 20 | 263 | Москальцов Александр | М | 23 км · мужчины | 1:03:57 |
| 21 | 489 | Заливин Денис Владимирович | М | 23 км · мужчины | 1:04:02 |
| 22 | 239 | Петухов Артем | М | 23 км · мужчины | 1:04:42 |
| 23 | 273 | Задонских Михаил Михайлович | М | 23 км · мужчины | 1:05:12 |
| 24 | 259 | Абашин Игорь Вячеславович | М | 23 км · мужчины | 1:05:15 |
| 25 | 249 | Борисов Андрей Борисович | М | 23 км · мужчины | 1:05:47 |
| 26 | 246 | Пичурин Дмитрий Владимирович | М | 23 км · мужчины | 1:06:25 |
| 27 | 237 | Сарычев Виктор Иванович | М | 23 км · мужчины | 1:06:27 |
| 28 | 289 | Сотников Дмитрий Олегович | М | 23 км · мужчины | 1:07:42 |
| 29 | 279 | Козлов Владимир | М | 23 км · мужчины | 1:07:52 |
| 30 | 274 | Страшко Алексей Русланович | М | 23 км · мужчины | 1:08:06 |
| 32 | 276 | Крючков Никита Андреевич | М | 23 км · мужчины | 1:08:26 |
| 33 | 485 | Брусинцов Дмитрий | М | 23 км · мужчины | 1:09:06 |
| 34 | 490 | Головин Сергей Алексеевич | М | 23 км · мужчины | 1:09:33 |
| 35 | 416 | Байбаков Максим Валериевич | М | 23 км · мужчины | 1:10:17 |
| 36 | 253 | Суханкин Владимир | М | 23 км · мужчины | 1:14:42 |
| 37 | 475 | Кузьмин Владимир Андреевич | М | 23 км · мужчины | 1:19:02 |
| 38 | 247 | Пахомов Алексей | М | 23 км · мужчины | 1:20:26 |
| 39 | 266 | Азаренков Константин Николаевич | М | 23 км · мужчины | 1:28:57 |
| 40 | 283 | Козлов Иван Дмитриевич | М | 23 км · мужчины | 1:29:32 |
| 41 | 474 | Кармязин Михаил | М | 23 км · мужчины | DNF |
| 42 | 258 | Фриманов Алексей | М | 23 км · мужчины | DNF |
| — | — | Михельсон Макар Сергеевич | М | 23 км · мужчины | DNS |
| — | — | Рыжов Роман Анатольевич | М | 23 км · мужчины | DNS |
| — | — | Епифанцев Александр Ивановис | М | 23 км · мужчины | DNS |
| — | — | Жуков артем | М | 23 км · мужчины | DNS |
| — | — | Копцев Артём Сергеевич | М | 23 км · мужчины | DNS |
| — | — | Сорокин Сергей Николаевич | М | 23 км · мужчины | DNS |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
23 км · женщины
Общий зачёт
Показано 9 из 9 · финиш 8
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Касьянова Александра Александровна | Ж | 23 км · женщины | 1:09:15 |
| 2 | 285 | Севостьянова Ирина | Ж | 23 км · женщины | 1:09:27 |
| 3 | 305 | Лукина Нина Константиновна | Ж | 23 км · женщины | 1:10:22 |
| 4 | 241 | Погорелова Анастасия Александровна | Ж | 23 км · женщины | 1:12:22 |
| 5 | 410 | Алтухова Наталья Валерьевна | Ж | 23 км · женщины | 1:16:27 |
| 6 | 255 | Елена Михайловна Леонская | Ж | 23 км · женщины | 1:25:19 |
| 7 | 267 | Азаренкова Альвард Айковна | Ж | 23 км · женщины | 1:28:57 |
| 8 | 250 | Борисова Кристина Владимировна | Ж | 23 км · женщины | 1:48:26 |
| — | — | Анненкова Мария Владимировна | Ж | 23 км · женщины | DNS |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
DNF — не финишировал · DNS — не стартовал · DSQ — дисквалификация. «—» — значение не указано в источнике.
Результаты этого старта опубликованы в архиве без начисления очков РГС.
HILLPARK GRAVEL RACE · 2026
Гонка в кадре
Фото с гонки1
Видео и впечатления2
Снимки и видео принадлежат их авторам. Полные альбомы и оригиналы — по ссылкам у каждой подборки.

