Результаты
Все гонки ↗Основная дистанция
Показано 251 из 251 · финиш 251
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ПЛИСКИН КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 03:34:22.61 | 1000 |
| 2 | — | ЯКУШЕВ ЮРИЙ | М | Основная дистанция | 03:34:36.26 | 999 |
| 3 | — | ЧЕБАНОВ ЕГОР | М | Основная дистанция | 03:35:50.29 | 998 |
| 4 | — | ЗЕЛЁНЫЙ ОЛЕГ | М | Основная дистанция | 03:38:57.85 | 997 |
| 5 | — | ЧЕПУРИН ДЕНИС | М | Основная дистанция | 03:42:48.36 | 996 |
| 6 | — | Овсянников Никита | М | Основная дистанция | 03:49:25.79 | 995 |
| 7 | — | РОРК АРТУР | М | Основная дистанция | 03:49:30.52 | 994 |
| 8 | — | САМОЙЛОВ ФИЛИПП | М | Основная дистанция | 03:49:54.90 | 993 |
| 9 | — | Богатыренко Дмитрий | М | Основная дистанция | 03:58:28.81 | 992 |
| 10 | — | TLEPOLEM Nickolay | М | Основная дистанция | 03:58:44.64 | 991 |
| 11 | — | МАССАЛЬСКИЙ НИКИТА | М | Основная дистанция | 03:59:05.37 | 990 |
| 12 | — | ЯНУШЕВСКИЙ ДИМА | М | Основная дистанция | 03:59:22.25 | 989 |
| 13 | — | ЛОКТИОНОВ ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 03:59:33.44 | 988 |
| 14 | — | ЗАБУГА ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 04:01:18.08 | 987 |
| 15 | — | ФЕДОРОВ МАКСИМ | М | Основная дистанция | 04:01:23.89 | 986 |
| 16 | — | РАХМАНОВ ТИМУР | М | Основная дистанция | 04:06:04.63 | 985 |
| 17 | — | СТОПЧАНСКИЙ АРТЕМ | М | Основная дистанция | 04:06:21.46 | 984 |
| 18 | — | НОСИК АНТОН | М | Основная дистанция | 04:09:00.40 | 983 |
| 19 | — | СМИРНОВ ВЛАДИМИР | М | Основная дистанция | 04:12:02.17 | 982 |
| 20 | — | Жарченков Олег | М | Основная дистанция | 04:12:53.54 | 981 |
| 21 | — | ХВАСТУНОВ РОМАН | М | Основная дистанция | 04:16:51.89 | 980 |
| 22 | — | БЕЛЯКОВ ИВАН | М | Основная дистанция | 04:18:23.59 | 979 |
| 23 | — | Давыдов Владимир | М | Основная дистанция | 04:18:39.37 | 978 |
| 24 | — | ПАВЛИК НАЗАР | М | Основная дистанция | 04:18:50.12 | 977 |
| 25 | — | ГРАЧЕВ КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 04:19:05.46 | 976 |
| 26 | — | ФАТХУТДИНОВ АРТЕМ | М | Основная дистанция | 04:20:29.87 | 975 |
| 27 | — | ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 04:20:47.74 | 974 |
| 28 | — | БЛОХИН РОДИОН | М | Основная дистанция | 04:22:56.22 | 973 |
| 29 | — | РЫЖКОВ ИЛЬЯ | М | Основная дистанция | 04:23:08.37 | 972 |
| 30 | — | ГЛИНА СТАС | М | Основная дистанция | 04:23:15.11 | 971 |
| 31 | — | БЕРКА КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 04:23:16.53 | 970 |
| 32 | — | АМЕЛИН АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 04:25:17.75 | 969 |
| 33 | — | ТРОИЦКИЙ ГЛЕБ | М | Основная дистанция | 04:26:29.15 | 968 |
| 34 | — | МИРОНОВ ПАВЕЛ | М | Основная дистанция | 04:26:43.78 | 967 |
| 35 | — | САДЧИКОВ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 04:27:41.23 | 966 |
| 36 | 158 | Голубев Алексей Евгеньевич | М | Основная дистанция | 04:28:01.20 | 965 |
| 37 | — | ЛОСКУТОВ АНТОН | М | Основная дистанция | 04:29:21.23 | 964 |
| 38 | — | МАМАЕВ ПАВЕЛ | М | Основная дистанция | 04:29:25.42 | 963 |
| 39 | — | НАУМОВ АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 04:29:27.27 | 962 |
| 40 | — | ШАПОВАЛОВ ВИКТОР | М | Основная дистанция | 04:29:40.10 | 961 |
| 41 | — | ПОЛЯКОВ МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:30:33.72 | 960 |
| 42 | — | ТОПНИКОВ МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:30:34.62 | 959 |
| 43 | — | ЧУРИНОВ ИВАН | М | Основная дистанция | 04:30:50.42 | 958 |
| 44 | — | ИВАШИНИН СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 04:30:52.41 | 957 |
| 45 | — | ЧЕРНЯДЬЕВ ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 04:30:55.24 | 956 |
| 46 | — | ВОТЯКОВ ИВАН | М | Основная дистанция | 04:30:59.07 | 955 |
| 47 | — | ЗАВЕДЕЕВ ОЛЕГ | М | Основная дистанция | 04:32:04.73 | 954 |
| 48 | — | ХРАПУНЕНКО ЕВГЕНИЙ | М | Основная дистанция | 04:32:37.09 | 953 |
| 49 | — | МОРГУН ЕГОР | М | Основная дистанция | 04:33:46.92 | 952 |
| 50 | — | ФАНДЮШИН МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:33:56.59 | 951 |
| 51 | — | Андреев Вадим | М | Основная дистанция | 04:34:05.95 | 950 |
| 52 | — | ТЕЛЬНИХИН АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 04:34:24.59 | 949 |
| 53 | — | МОСЬКИН МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:34:39.44 | 948 |
| 54 | — | МАМАТОВ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 04:35:16.75 | 947 |
| 55 | — | ЕРИН ПАВЕЛ | М | Основная дистанция | 04:35:21.10 | 946 |
| 56 | — | ГЛОТОВ СТАНИСЛАВ | М | Основная дистанция | 04:36:22.99 | 945 |
| 57 | — | ВАЙНЕР АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 04:37:00.14 | 944 |
| 58 | — | ХАБАРОВ ИЛЬЯ | М | Основная дистанция | 04:37:18.28 | 943 |
| 59 | — | ГАРКУШИН АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 04:38:09.64 | 942 |
| 60 | — | ТРУНЬКИН АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 04:40:18.98 | 941 |
| 61 | — | ШАНДЫБИН БОРИС | М | Основная дистанция | 04:41:33.31 | 940 |
| 62 | — | НИКИФОРОВ ИЛЬЯ | М | Основная дистанция | 04:41:48.48 | 939 |
| 63 | — | ЛУКАШИН МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:42:17.70 | 938 |
| 64 | — | ЕГОРОВ МАКСИМ | М | Основная дистанция | 04:43:10.07 | 937 |
| 65 | — | БОРИСОВ МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:44:46.22 | 936 |
| 66 | — | ОСИПОВ ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 04:45:39.95 | 935 |
| 67 | — | КРАВЧУК ГЕОРГИЙ | М | Основная дистанция | 04:45:51.12 | 934 |
| 68 | — | КУПОРОВ АРТЁМ | М | Основная дистанция | 04:45:53.40 | 933 |
| 69 | — | ШВЕЦОВ АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 04:45:54.79 | 932 |
| 70 | — | РЕДИН МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:46:09.46 | 931 |
| 71 | — | ЛЕБЕДЕВ АРТЕМ | М | Основная дистанция | 04:47:16.63 | 930 |
| 72 | — | БАДРИЛОВ АНТОН | М | Основная дистанция | 04:48:41.27 | 929 |
| 73 | — | ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ | М | Основная дистанция | 04:49:42.03 | 928 |
| 74 | — | ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 04:50:24.65 | 927 |
| 75 | — | МАТЫЦИН АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 04:52:43.82 | 926 |
| 76 | — | ХЛЮСТОВ ИВАН | М | Основная дистанция | 04:52:54.62 | 925 |
| 77 | — | СОКОЛОВ ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 04:54:45.36 | 924 |
| 78 | — | ОВЦЫН ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 04:54:57.69 | 923 |
| 79 | — | КИТАЕВ АНТОН | М | Основная дистанция | 04:56:22.10 | 922 |
| 80 | — | ПЕРОВ АНТОН | М | Основная дистанция | 04:57:15.20 | 921 |
| 81 | — | ШИШИН ОЛЕГ | М | Основная дистанция | 04:58:55.91 | 920 |
| 82 | — | СВИЛЕВ МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 04:59:40.84 | 919 |
| 83 | — | ПЫШКОВ АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 05:00:53.66 | 918 |
| 84 | — | ШКОЛИН НИКОЛАЙ | М | Основная дистанция | 05:03:16.97 | 917 |
| 85 | — | ПРЕСНЯКОВ АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 05:04:48.70 | 916 |
| 86 | — | ГАФУРЗЯНОВ РУСЛАН | М | Основная дистанция | 05:04:58.95 | 915 |
| 87 | — | СИМАКОВ ИВАН | М | Основная дистанция | 05:05:02.29 | 914 |
| 88 | — | СМИРНОВ ДАНИИЛ | М | Основная дистанция | 05:05:41.74 | 913 |
| 89 | — | ЧИЧУРИН АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 05:05:54.98 | 912 |
| 90 | — | ШЕСТАКОВ АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 05:07:03.01 | 911 |
| 91 | — | ГЛАЗКОВ АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 05:07:07.41 | 910 |
| 92 | — | ОСИПОВ МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 05:10:57.64 | 909 |
| 93 | — | БОЛОЦКОВ БОГДАН | М | Основная дистанция | 05:12:32.61 | 908 |
| 94 | — | Курочкин Илья | М | Основная дистанция | 05:12:36.94 | 907 |
| 95 | — | ШМЕЛЕВ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 05:13:13.71 | 906 |
| 96 | — | ЩЕПИН АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 05:15:54.83 | 905 |
| 97 | — | САПЕЛЬНИКОВ ФЁДОР | М | Основная дистанция | 05:17:22.51 | 904 |
| 98 | — | КИРИЛЕНКО АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 05:18:08.15 | 903 |
| 99 | — | ШЕЛИМОВ АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 05:19:57.75 | 902 |
| 100 | — | САПЕГИН ДЕНИС | М | Основная дистанция | 05:19:58.76 | 901 |
| 101 | — | ГЕРЛЬ МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 05:19:59.59 | 900 |
| 102 | — | МАМЧЕНКОВ ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 05:20:34.25 | 899 |
| 103 | — | ЧЕРНЫШЕВ ОЛЕГ | М | Основная дистанция | 05:20:42.76 | 898 |
| 104 | — | МИНАЙЧЕВ ВЛАДИСЛАВ | М | Основная дистанция | 05:22:53.19 | 897 |
| 105 | — | ИВЛЕВ ПАВЕЛ | М | Основная дистанция | 05:23:04.73 | 896 |
| 106 | — | ВЕНЕДИКТОВ АЛЬБЕРТ | М | Основная дистанция | 05:26:05.52 | 895 |
| 107 | — | НОВИКОВ ВЛАДИМИР | М | Основная дистанция | 05:26:47.45 | 894 |
| 108 | — | БИЗЮКОВ АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 05:27:29.06 | 893 |
| 109 | — | ЦАРЕВ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 05:28:59.99 | 892 |
| 110 | — | ЛОЖКИН ПАВЕЛ | М | Основная дистанция | 05:29:02.69 | 891 |
| 111 | — | СОКОЛОВ ВЯЧЕСЛАВ | М | Основная дистанция | 05:32:00.79 | 890 |
| 112 | — | ВИДЯКИН ДЕНИС | М | Основная дистанция | 05:32:29.58 | 889 |
| 113 | — | ВОРНИК ВАЛЕНТИН | М | Основная дистанция | 05:33:21.48 | 888 |
| 114 | — | ЧЕКЛИН ПАВЕЛ | М | Основная дистанция | 05:33:53.88 | 887 |
| 115 | — | КОРНЕЕВ ЮРИЙ | М | Основная дистанция | 05:34:00.83 | 886 |
| 116 | — | СЕЛИК САНЖА | М | Основная дистанция | 05:34:35.99 | 885 |
| 117 | — | КУЛАКОВ ЕГОР | М | Основная дистанция | 05:37:02.09 | 884 |
| 118 | — | ПЕЧНИКОВ ЯРОСЛАВ | М | Основная дистанция | 05:39:39.88 | 883 |
| 119 | — | КУДИН ЕВГЕНИЙ | М | Основная дистанция | 05:40:36.10 | 882 |
| 120 | — | СКОМОРОХОВ НИКИТА | М | Основная дистанция | 05:40:37.01 | 881 |
| 121 | — | ЗАВОРЗАЕВ НИКОЛАЙ | М | Основная дистанция | 05:40:37.94 | 880 |
| 122 | — | Ордынец Андрей | М | Основная дистанция | 05:40:42.40 | 879 |
| 123 | — | Denzel Rider | М | Основная дистанция | 05:41:36.00 | 878 |
| 124 | — | КОРОЛЁВ АРТЁМ | М | Основная дистанция | 05:42:36.85 | 877 |
| 125 | — | ЖУКОВСКИЙ ТОНИ | М | Основная дистанция | 05:42:37.82 | 876 |
| 126 | — | ЕРЕНКОВ ИГОРЬ | М | Основная дистанция | 05:43:05.90 | 875 |
| 127 | — | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР | М | Основная дистанция | 05:43:07.68 | 874 |
| 128 | — | АЙСИН ИЛЬДАР | М | Основная дистанция | 05:43:32.28 | 873 |
| 129 | — | ВЛАСЕНКО АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 05:43:35.26 | 872 |
| 130 | — | КОНОЙКО АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 05:43:43.89 | 871 |
| 131 | — | СЕМЕНОВ ПЕТР | М | Основная дистанция | 05:43:47.68 | 870 |
| 132 | — | ГОРНОЛЕВ КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 05:44:24.14 | 869 |
| 133 | — | ПЛЕВАКО АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 05:44:40.25 | 868 |
| 134 | — | ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 05:44:42.17 | 867 |
| 135 | — | МАЦЕГОРИН КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 05:47:22.42 | 866 |
| 136 | — | СУВОРОВ ЮРИЙ | М | Основная дистанция | 05:47:28.85 | 865 |
| 137 | — | КРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ | М | Основная дистанция | 05:47:52.70 | 864 |
| 138 | — | КОЛОС АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 05:48:07.69 | 863 |
| 139 | — | КОРНЕЕВ РОМАН | М | Основная дистанция | 05:50:20.67 | 862 |
| 140 | — | ВОРОНЦОВ ВЛАДИСЛАВ | М | Основная дистанция | 05:50:28.84 | 861 |
| 141 | — | ТЮРНИН АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 05:51:05.30 | 860 |
| 142 | — | БОНДАРЕВ ИВАН | М | Основная дистанция | 05:51:13.08 | 859 |
| 143 | — | ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 05:51:45.84 | 858 |
| 144 | — | ДЬЯЧКОВ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 05:52:37.14 | 857 |
| 145 | — | ШИШКИН МАКСИМ | М | Основная дистанция | 05:55:43.22 | 856 |
| 146 | — | БАРУЗДИН АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 05:56:31.62 | 855 |
| 147 | — | ЧУЙКОВ АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 06:01:12.02 | 854 |
| 148 | — | САФРОНОВ ЮРИЙ | М | Основная дистанция | 06:06:58.51 | 853 |
| 149 | — | БУЮКЛЯН ЛЕВОН | М | Основная дистанция | 06:07:34.33 | 852 |
| 150 | — | ИЗМАЙЛОВ ПЁТР | М | Основная дистанция | 06:09:06.76 | 851 |
| 151 | — | БОБЫРЕВ КОНСТАНТИН | М | Основная дистанция | 06:10:00.44 | 850 |
| 152 | — | ЛЕШКОВ ВЯЧЕСЛАВ | М | Основная дистанция | 06:10:15.30 | 849 |
| 153 | — | ЧЕХ АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 06:11:41.66 | 848 |
| 154 | — | АНДРЕЕВ АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 06:14:16.01 | 847 |
| 155 | — | ФИЛИППОВ АРСЕНИЙ | М | Основная дистанция | 06:14:52.65 | 846 |
| 156 | — | КАРАЧИНЦЕВ ДАНИИЛ | М | Основная дистанция | 06:15:50.98 | 845 |
| 157 | — | ДЖАНО | М | Основная дистанция | 06:16:16.38 | 844 |
| 158 | — | ЛИСТВИН ВАСИЛИЙ | М | Основная дистанция | 06:16:57.23 | 843 |
| 159 | — | МАЛИНКОВИЧ АНДРЕЙ | М | Основная дистанция | 06:19:49.88 | 842 |
| 160 | — | ПАНОВ ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 06:21:15.08 | 841 |
| 161 | — | АЛЕКСАНДРОВ АРТЁМ | М | Основная дистанция | 06:21:18.15 | 840 |
| 162 | — | СУДАКОВ ВЛАДИМИР | М | Основная дистанция | 06:23:18.90 | 839 |
| 163 | — | АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | М | Основная дистанция | 06:28:57.82 | 838 |
| 164 | — | ВОЛЖЕНИН НИКОЛАЙ | М | Основная дистанция | 06:29:55.60 | 837 |
| 165 | — | ИВЛЕВ ВЛАДИМИР | М | Основная дистанция | 06:31:02.80 | 836 |
| 166 | — | ШЕЛАЕВ ИВАН | М | Основная дистанция | 06:34:00.41 | 835 |
| 167 | — | ФОМИН СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 06:35:12.32 | 834 |
| 168 | — | АХМЕДОВ НУРИТДИН | М | Основная дистанция | 06:36:05.27 | 833 |
| 169 | — | ДРОЗДОВ МИХАИЛ | М | Основная дистанция | 06:40:24.64 | 832 |
| 170 | — | ЛИШНИЙ ИВАН | М | Основная дистанция | 06:40:41.92 | 831 |
| 171 | — | ПЕРОВ ПАВЕЛ | М | Основная дистанция | 06:42:08.85 | 830 |
| 172 | — | ГЛУШКОВ АЛЕКСАНДР | М | Основная дистанция | 06:42:16.36 | 829 |
| 173 | — | БАШЛЫКОВ РОМАН | М | Основная дистанция | 06:45:54.81 | 828 |
| 174 | — | ЮНЬКОВ ВИКТОР | М | Основная дистанция | 06:48:27.01 | 827 |
| 175 | — | ИВАНОВ ВАДИМ | М | Основная дистанция | 06:52:09.92 | 826 |
| 176 | — | ГОРДИЙЧУК НИКИТА | М | Основная дистанция | 06:56:06.51 | 825 |
| 177 | — | КРИВОШЕЕВ ГЛЕБ | М | Основная дистанция | 06:56:11.24 | 824 |
| 178 | — | ЛАВРЕНТЬЕВ СТАНИСЛАВ | М | Основная дистанция | 06:58:40.09 | 823 |
| 179 | — | ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ | М | Основная дистанция | 07:02:22.29 | 822 |
| 180 | — | ПАУСК ВИТАЛИЙ | М | Основная дистанция | 07:05:37.16 | 821 |
| 181 | — | ЛЕВ КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 07:05:56.80 | 820 |
| 182 | — | ЦАРЬКОВ МАКСИМ | М | Основная дистанция | 07:08:06.90 | 819 |
| 183 | — | БАБЕНЮК КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 07:08:53.65 | 818 |
| 184 | — | АНДРЕЕВ ИГОРЬ | М | Основная дистанция | 07:08:54.79 | 817 |
| 185 | — | ЗЕМЛЯННИКОВ НИКИТА | М | Основная дистанция | 07:09:56.51 | 816 |
| 186 | — | ВЛАСЕНКО ИЛЬЯ | М | Основная дистанция | 07:12:15.39 | 815 |
| 187 | — | МИХЕЕВ КИРИЛЛ | М | Основная дистанция | 07:13:17.85 | 814 |
| 188 | — | ПРИБЫЛОВ ЕВГЕНИЙ | М | Основная дистанция | 07:13:22.04 | 813 |
| 189 | — | ГРИБОВ ИВАН | М | Основная дистанция | 07:17:08.35 | 812 |
| 190 | — | НОВАК ДМИТРИЙ | М | Основная дистанция | 07:18:17.47 | 811 |
| 191 | — | ШВАЙГЕР БОРИС | М | Основная дистанция | 07:22:46.63 | 810 |
| 192 | — | АХМЕТОВ ТИМУР | М | Основная дистанция | 07:22:50.34 | 809 |
| 193 | — | ОБОЛОНСКИЙ СЕРГЕЙ | М | Основная дистанция | 07:27:19.62 | 808 |
| 194 | — | ЧЕПЕНКО АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 07:32:04.44 | 807 |
| 195 | — | МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 07:33:30.74 | 806 |
| 196 | — | ЯСТРЕМБОВИЧ ВАЛЕРИЙ | М | Основная дистанция | 07:35:09.08 | 805 |
| 197 | — | САУТИН АЛЕКСЕЙ | М | Основная дистанция | 07:43:27.13 | 804 |
| 198 | — | ЗУБКОВ НИКОЛАЙ | М | Основная дистанция | 07:43:32.65 | 803 |
| 199 | — | ТОРГОВЦЕВ ВЛАДИМИР | М | Основная дистанция | 07:44:32.37 | 802 |
| 200 | — | ШАТРОВ НИКОЛАЙ | М | Основная дистанция | 07:47:14.23 | 801 |
| 201 | — | САРКИТОВ РУСЛАН | М | Основная дистанция | 07:52:13.38 | 800 |
| 202 | — | АНТОШКОВ ЕГОР | М | Основная дистанция | 08:01:07.76 | 799 |
| 203 | — | МАРТЫНОВ ИВАН | М | Основная дистанция | 08:32:40.46 | 798 |
| 204 | — | МУРАТОВ ДАНИИЛ | М | Основная дистанция | 08:45:15.98 | 797 |
| 1 | — | Бегак (Голобородько) Александра | Ж | Основная дистанция | 04:15:13.27 | 1000 |
| 2 | — | ЩЕРБАКОВА ИРИНА | Ж | Основная дистанция | 04:29:38.45 | 999 |
| 3 | — | СТРУМПЭ АНАСТАСИЯ | Ж | Основная дистанция | 04:34:23.98 | 998 |
| 4 | — | СТУПИНА ИРИНА | Ж | Основная дистанция | 04:40:24.29 | 997 |
| 5 | — | БОЖКО ЕВГЕНИЯ | Ж | Основная дистанция | 04:44:32.74 | 996 |
| 6 | — | СУРИКОВА ПОЛИНА | Ж | Основная дистанция | 05:02:04.15 | 995 |
| 7 | — | СМИРНОВА АНАСТАСИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:07:43.75 | 994 |
| 8 | — | КОЖИНА НАТАЛЬЯ | Ж | Основная дистанция | 05:08:58.78 | 993 |
| 9 | — | ГУСЕВА ВИКТОРИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:12:58.48 | 992 |
| 10 | — | ШЕВКОВА НАТАЛИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:13:36.53 | 991 |
| 11 | — | САЛИНА МАРИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:15:22.89 | 990 |
| 12 | — | КУХАРЧУК НАТАЛИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:18:41.76 | 989 |
| 13 | — | ЯБЛОЧНЮК АНАСТАСИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:19:46.92 | 988 |
| 14 | — | МАМЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ | Ж | Основная дистанция | 05:20:35.40 | 987 |
| 15 | — | ШАЙМАРДАНОВА АИДА | Ж | Основная дистанция | 05:23:43.91 | 986 |
| 16 | — | МЕДВЕДЕВА ЕВГЕНИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:27:19.21 | 985 |
| 17 | — | Тю Юлия | Ж | Основная дистанция | 05:27:50.70 | 984 |
| 18 | — | БЕРЛИНА АНАСТАСИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:34:42.50 | 983 |
| 19 | — | Строгая Дарья | Ж | Основная дистанция | 05:35:05.41 | 982 |
| 20 | — | МУРАВЬЕВА ПОЛИНА | Ж | Основная дистанция | 05:36:08.24 | 981 |
| 21 | — | Власова Ксения | Ж | Основная дистанция | 05:38:37.56 | 980 |
| 22 | — | ОРЛОВА МАРИЯ | Ж | Основная дистанция | 05:40:35.50 | 979 |
| 23 | — | КОННИКОВА МАША | Ж | Основная дистанция | 05:47:50.97 | 978 |
| 24 | — | ЛЕПШЕЙ КРИСТИНА | Ж | Основная дистанция | 05:50:21.65 | 977 |
| 25 | — | ПЕК ОЛЯ | Ж | Основная дистанция | 05:57:01.69 | 976 |
| 26 | — | Карпив Екатерина | Ж | Основная дистанция | 05:58:06.58 | 975 |
| 27 | — | ТИЩЕНКО ИРИНА | Ж | Основная дистанция | 06:01:06.65 | 974 |
| 28 | — | КРЫЛОВА АННА | Ж | Основная дистанция | 06:05:35.30 | 973 |
| 29 | — | ГАЙДЕЛЬ АЛЕКСАНДРА | Ж | Основная дистанция | 06:14:50.38 | 972 |
| 30 | — | НОВИКОВА ОЛЬГА | Ж | Основная дистанция | 06:17:40.13 | 971 |
| 31 | — | КОСТЮЧЕНКО АННА | Ж | Основная дистанция | 06:19:54.41 | 970 |
| 32 | — | ОВЕЧКИНА ПОЛИНА | Ж | Основная дистанция | 06:24:10.66 | 969 |
| 33 | — | НИКОЛАЕВА НАТАЛИЯ | Ж | Основная дистанция | 06:40:23.78 | 968 |
| 34 | — | СОКОЛОВА МАРИЯ | Ж | Основная дистанция | 06:52:48.76 | 967 |
| 35 | — | ГРИГОРЬЕВА ЖЕНЯ | Ж | Основная дистанция | 06:59:40.83 | 966 |
| 36 | — | ЕВСЕЕВА АЛЕКСАНДРА | Ж | Основная дистанция | 06:59:41.32 | 965 |
| 37 | — | ВАСИНА ИРИНА | Ж | Основная дистанция | 07:12:12.00 | 964 |
| 38 | — | ЧУ ОЛЯ | Ж | Основная дистанция | 07:39:01.58 | 963 |
| 39 | — | ГОРДИЙЧУК КРИСТИНА | Ж | Основная дистанция | 07:44:29.62 | 962 |
| 40 | — | БОРИСЕВИЧ ИРИНА | Ж | Основная дистанция | 08:28:48.51 | 961 |
| 41 | — | ТИМОФЕЕВА АНТОНИНА | Ж | Основная дистанция | 08:28:53.59 | 960 |
| 42 | — | БАЗЛОВА ЕВДОКИЯ | Ж | Основная дистанция | 08:42:00.54 | 959 |
| 43 | — | АТРОШЕНКО АНАСТАСИЯ | Ж | Основная дистанция | 08:47:19.09 | 958 |
| 44 | — | СЕЛИВАНОВА ПОЛИНА | Ж | Основная дистанция | 08:47:20.61 | 957 |
| 45 | — | БУЛАНОВА ДАРЬЯ | Ж | Основная дистанция | 08:47:21.45 | 956 |
| 46 | — | УШАКОВА АЛЕКСАНДРА | Ж | Основная дистанция | 08:47:22.05 | 955 |
| 47 | — | БУЛАНОВА ИРИНА | Ж | Основная дистанция | 08:47:23.76 | 954 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
DNF — не финишировал · DNS — не стартовал · DSQ — дисквалификация. «—» — значение не указано в источнике.
Очки приведены по правилам соответствующего сезона. Архив сохраняет отдельные зачёты и статусы исходного протокола.
Покрова · 2025
Гонка в кадре
Видео и впечатления1
Снимки и видео принадлежат их авторам. Полные альбомы и оригиналы — по ссылкам у каждой подборки.
