Результаты
Все гонки ↗BIKE 125 GRAVEL
Показано 63 из 63 · финиш 51
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38056 | МИЛОВИДОВ Николай | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:15:42 | 1000 |
| 2 | 38011 | ЛЕВИНЗОН Юрий | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:16:08 | 999 |
| 3 | 38038 | ЧЕБАНОВ Егор | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:18:44 | 998 |
| 4 | 38058 | ПЛИСКИН Кирилл | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:26:06 | 997 |
| 5 | 38048 | СКОРОБОГАТОВ Виталий | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:26:36 | 996 |
| 6 | 38060 | ШАЛАШОВ Игорь | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:34:44 | 995 |
| 7 | 38057 | МИРОНОВ Павел | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:37:31 | 994 |
| 8 | 38039 | СОСНИН Антон | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:40:09 | 993 |
| 9 | 38053 | РОРК Артур | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:45:27 | 992 |
| 10 | 38002 | АВАКЯН Андрей | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:50:35 | 991 |
| 11 | 38063 | СТЕПАНОВ Игорь | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:53:41 | 990 |
| 12 | 38031 | ЗЕНКИН Николай | М | BIKE 125 GRAVEL | 04:54:11 | 989 |
| 13 | 38062 | KOVALEVSKIY Vladimir | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:00:22 | 988 |
| 14 | 38054 | IURII Makarov | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:01:53 | 987 |
| 15 | 38055 | СОЛОДОВ Анатолий | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:01:53 | 986 |
| 16 | 38042 | АЛЕКСАНДР Резван | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:13:45 | 985 |
| 17 | 38021 | ЯНЬШИН Максим | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:14:57 | 984 |
| 18 | 38007 | БАРКАСОВ Степан | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:18:46 | 983 |
| 19 | 38051 | Давыдов Владимир | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:18:59 | 982 |
| 20 | 38019 | ВАЙДЬЯНАТХАН Марк | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:23:07 | 981 |
| 21 | 38045 | РУСАНОВ Дмитрий | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:24:22 | 980 |
| 22 | 38041 | ГАВРИЛОВ Николай | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:34:07 | 979 |
| 23 | 38004 | KHRISTIN Evgeniy | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:37:47 | 978 |
| 24 | 38023 | ЖАРИНОВ Андрей | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:39:52 | 977 |
| 25 | 38029 | ЛЕБАСОВ Евгений | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:39:52 | 976 |
| 26 | 38013 | ШВАЖАС Деймантас | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:40:23 | 975 |
| 27 | 38020 | Денисов Сергей | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:46:41 | 974 |
| 28 | 38014 | ЯХЛАКОВ Сергей | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:50:06 | 973 |
| 29 | 38043 | ФАНДЮШИН Михаил | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:54:39 | 972 |
| 30 | 38034 | ВЛАСОВ Иван | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:54:48 | 971 |
| 31 | 38028 | ПАВЛОВ Алексей | М | BIKE 125 GRAVEL | 05:58:43 | 970 |
| 32 | 38003 | КОБУЗОВ Павел | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:03:40 | 969 |
| 33 | 38025 | БУЯНОВ Максим | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:03:56 | 968 |
| 34 | 38018 | ПОПОВ Александр | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:04:52 | 967 |
| 35 | 38046 | ЭЙНАТЯН Айк | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:04:52 | 966 |
| 36 | 38049 | ПАНИН Ярослав | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:08:25 | 965 |
| 37 | 38008 | TARASOV Denis | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:13:58 | 964 |
| 38 | 38026 | МИХЕЙКИН Евгений | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:22:13 | 963 |
| 39 | 38032 | ВАСИЛЬЕВ Роман | М | BIKE 125 GRAVEL | 06:32:25 | 962 |
| 40 | 38017 | МИХИН Даниил | М | BIKE 125 GRAVEL | 07:01:25 | 961 |
| 41 | 38044 | ОСИПОВ Сергей | М | BIKE 125 GRAVEL | 07:07:51 | 960 |
| 42 | 38040 | СМИРНЫХ Сергей | М | BIKE 125 GRAVEL | 07:11:48 | 959 |
| 43 | 38022 | КУРГАНОВ Алексей | М | BIKE 125 GRAVEL | 07:26:25 | 958 |
| 44 | 38027 | БОЯРСКИЙ Никита | М | BIKE 125 GRAVEL | 07:29:42 | 957 |
| 45 | 38012 | АРХИПОВ Эдуард | М | BIKE 125 GRAVEL | 07:50:08 | 956 |
| 46 | 38036 | ТАРАСОВ Алексей | М | BIKE 125 GRAVEL | 07:51:20 | 955 |
| 47 | 38016 | ЕЛЬЦОВ Александр | М | BIKE 125 GRAVEL | 08:10:52 | 954 |
| 48 | 38047 | СЫЧЁВ Дмитрий | М | BIKE 125 GRAVEL | 09:00:55 | 953 |
| 1 | 38059 | ЩЕРБАКОВА Ирина | Ж | BIKE 125 GRAVEL | 05:08:58 | 1000 |
| 2 | 38010 | ОРЛОВА Анна | Ж | BIKE 125 GRAVEL | 06:32:24 | 999 |
| 3 | 38030 | КИСЕЛЁВА Дарья | Ж | BIKE 125 GRAVEL | 07:53:29 | 998 |
| — | 38001 | ТОКРАНОВА Аида | Ж | BIKE 125 GRAVEL | DNF | 75 |
| — | 38005 | ПЕЛЕПАС Иван | М | BIKE 125 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 38006 | ПЕЛЕПАС Егор | М | BIKE 125 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 38009 | МЯСНИКОВ Денис | М | BIKE 125 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 38015 | ВЕЛЬМАКИН Виталий | М | BIKE 125 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 38024 | ДЕДКОВ Денис | М | BIKE 125 GRAVEL | DNF | 75 |
| — | 38033 | ЯКУШЕВ Юрий | М | BIKE 125 GRAVEL | DNF | 75 |
| — | 38035 | КОРНЕЙЧУК Сергей | М | BIKE 125 GRAVEL | DNF | 75 |
| — | 38037 | МИХАЙЛОВ Олег | М | BIKE 125 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 38050 | СМИРНОВ Павел | М | BIKE 125 GRAVEL | DNF | 75 |
| — | 38052 | ВОРОНОВ Валерий | М | BIKE 125 GRAVEL | DNF | 75 |
| — | 38061 | KULIKOV Vladislav | М | BIKE 125 GRAVEL | DNF | 75 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
BIKE 65 GRAVEL
Показано 90 из 90 · финиш 70
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36010 | БЕДРЕТДИНОВ Эмиль | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:35:43 | 520 |
| 2 | 36047 | ЛУНИНСКИЙ Андрей | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:37:49 | 519.48 |
| 3 | 36051 | МОСЬКИН Михаил | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:39:06 | 518.96 |
| 4 | 36027 | ШАНДЫБИН Борис | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:39:44 | 518.44 |
| 5 | 36056 | ГАВРИШЕВ Иван | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:46:20 | 517.92 |
| 6 | 36086 | БАЗДЫРЕВ Павел | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:49:25 | 517.4 |
| 7 | 36034 | Андреев Вадим | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:53:19 | 516.88 |
| 8 | 36037 | НИЗОВ Егор | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:53:51 | 516.36 |
| 9 | 36005 | НИКИТИН Алексей | М | BIKE 65 GRAVEL | 02:53:57 | 515.84 |
| 10 | 36061 | НЕКИПЕЛОВ Алексей | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:01:21 | 515.32 |
| 11 | 36023 | ДЕМИН Егор | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:04:14 | 514.8 |
| 12 | 36038 | БАКАЕВ Рустем | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:06:11 | 514.28 |
| 13 | 36026 | ЗАНОЗИН Егор | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:11:31 | 513.76 |
| 14 | 36040 | КОПНЫШЕВ Александр | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:13:51 | 513.24 |
| 15 | 36045 | ПОПЧИНСКИЙ Антон | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:16:03 | 512.72 |
| 16 | 36024 | КОРОЛЁВ Артём | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:17:08 | 512.2 |
| 17 | 36069 | ЖИЛИН Денис | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:18:30 | 511.68 |
| 18 | 36079 | KOROTKOV Anton | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:19:52 | 511.16 |
| 19 | 36050 | РЯБОВ Юрий | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:20:29 | 510.64 |
| 20 | 36012 | ШАЛИМОВ Андрей | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:20:29 | 510.12 |
| 21 | 36076 | СЕНТЯЕВ Владимир | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:21:41 | 509.6 |
| 22 | 36080 | ЧЕПЕНКО Алексей | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:24:00 | 509.08 |
| 23 | 36002 | ЧУГУНОВ Евгений | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:30:20 | 508.56 |
| 24 | 36042 | БЫЧКОВ Никита | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:31:28 | 508.04 |
| 25 | 36077 | СИДОРОВ Василий | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:33:01 | 507.52 |
| 26 | 36081 | БЕЛЯКИН Александр | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:36:51 | 507 |
| 27 | 36071 | ФОМИН Александр | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:36:55 | 506.48 |
| 28 | 36007 | РЫБКИН Сергей | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:42:17 | 505.96 |
| 29 | 36089 | ГАЕВОЙ Андрей | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:43:08 | 505.44 |
| 30 | 36054 | БАГЛАЙ Вячеслав | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:43:53 | 504.92 |
| 31 | 36029 | ГРОМОВ Алексей | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:44:34 | 504.4 |
| 32 | 36022 | ТРОФИМОВ Дмитрий | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:55:41 | 503.88 |
| 33 | 36070 | САКМИН Сергей | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:57:32 | 503.36 |
| 34 | 36083 | ФИРСОВ Федор | М | BIKE 65 GRAVEL | 03:58:17 | 502.84 |
| 35 | 36039 | МЕЛЬНИКОВ Артём | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:04:24 | 502.32 |
| 36 | 36078 | РЕУС Павел | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:11:44 | 501.8 |
| 37 | 36017 | БЕЛЯЕВ Антон | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:12:16 | 501.28 |
| 38 | 36036 | ПАНКОВ Максим | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:14:13 | 500.76 |
| 39 | 36044 | ЛУТОВ Александр | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:20:11 | 500.24 |
| 40 | 36110 | ВОЛКОВ Дмитрий | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:20:20 | 499.72 |
| 41 | 36001 | ДЕНИСЫЧЕВ Александр | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:20:30 | 499.2 |
| 42 | 36074 | ПАВЛОВ Иван | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:21:39 | 498.68 |
| 43 | 36041 | ФЕОФАНОВ Андрей | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:24:03 | 498.16 |
| 44 | 36013 | ВЛАСОВ Илья | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:31:25 | 497.64 |
| 45 | 36049 | ЮНЬКОВ Виктор | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:34:44 | 497.12 |
| 46 | 36015 | НЕКРАСОВ Александр | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:35:35 | 496.6 |
| 47 | 36043 | ЮНУСОВ Рустам | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:47:41 | 496.08 |
| 48 | 36084 | НЕВИДИМОВ Никита | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:49:52 | 495.56 |
| 49 | 36062 | ГОЛОВИН Евгений | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:55:41 | 495.04 |
| 50 | 36019 | БОРИСОВ Виталий | М | BIKE 65 GRAVEL | 04:56:44 | 494.52 |
| 51 | 36066 | КОНДРАТЬЕВ Иван | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:04:55 | 494 |
| 52 | 36072 | ГУРКО Михаил | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:10:15 | 493.48 |
| 53 | 36031 | MARKOV Ilya | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:12:00 | 492.96 |
| 54 | 36060 | ЖУРАВЛЕВ Константин | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:12:02 | 492.44 |
| 55 | 36030 | СЕРЖАНТОВ Кирилл | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:12:52 | 491.92 |
| 56 | 36090 | ВЕЛЬМАКИН Виталий | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:37:47 | 491.4 |
| 57 | 36053 | ГРОМОВ Денис | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:38:07 | 490.88 |
| 58 | 36063 | МИГУШЕВ Никита | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:53:43 | 490.36 |
| 59 | 36025 | СИНЕЛЬЩИКОВ Никита | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:59:11 | 489.84 |
| 60 | 36048 | ЧИЖИКОВ Сергей | М | BIKE 65 GRAVEL | 05:59:37 | 489.32 |
| 1 | 36075 | АНИЧИНА Мария | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 02:55:49 | 520 |
| 2 | 36004 | БОГДАНОВА София | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 03:46:58 | 519.48 |
| 3 | 36014 | Крылова Анна | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 04:03:40 | 518.96 |
| 4 | 36032 | ДАВЫДОВА Астрэйя | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 04:20:39 | 518.44 |
| 5 | 36059 | ЖУРАВЛЕВА Елизавета | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 05:12:02 | 517.92 |
| 6 | 36058 | БЕРЕЗОВСКАЯ Ксения | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 05:12:03 | 517.4 |
| 7 | 36018 | БОРИСОВА Татьяна | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 05:20:10 | 516.88 |
| 8 | 36046 | ГРОГУЛЬ Анастасия | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 05:37:55 | 516.36 |
| 9 | 36009 | ПОДКОЛЗИНА Елизавета | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 05:38:07 | 515.84 |
| 10 | 36008 | МУСТАФАЕВА Анна | Ж | BIKE 65 GRAVEL | 06:35:20 | 515.32 |
| — | 36003 | ФАДЕЕВА Юлия | Ж | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36006 | МИЛЮКОВ Вадим | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36011 | КОНДРАТЬЕВА Елена | Ж | BIKE 65 GRAVEL | DNF | 50 |
| — | 36016 | ГОЛОВИНСКИЙ Дмитрий | М | BIKE 65 GRAVEL | DNF | 50 |
| — | 36020 | PLUZHNIKOV Valerii | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36021 | ЛАПШИН Дмитрий | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36028 | КОРНЕЕВ Дмитрий | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36033 | АЛЕКСЕЙ Рязанцев | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36035 | МУДРОВ Антон | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36052 | ЕРЕСНОВ Илья | М | BIKE 65 GRAVEL | DNF | 50 |
| — | 36055 | ПЕТРОЧЕНКО Михаил | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36057 | ВОЛКОВ Дмитрий | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36064 | ШЕМЕТОВ Денис | М | BIKE 65 GRAVEL | DNF | 50 |
| — | 36065 | ШЕМЕТОВА Евгения | Ж | BIKE 65 GRAVEL | DNF | 50 |
| — | 36067 | ГОРОДЕЦКИЙ Дмитрий | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36068 | СЕЛИК Санжа | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36073 | ОХАПКИНА Анастасия | Ж | BIKE 65 GRAVEL | DNF | 50 |
| — | 36082 | КУРГАНОВ Ярослав | М | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36085 | ЕВСЕЕВА Александра | Ж | BIKE 65 GRAVEL | DNS | 0 |
| — | 36087 | САЛТЫКОВ Сергей | М | BIKE 65 GRAVEL | DNF | 50 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
BIKE 40 GRAVEL
Показано 181 из 181 · финиш 136
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33151 | ВОРОШНИН Денис | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:30:49 | 320 |
| 2 | 33021 | ВОЛОДИН Алексей | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:31:35 | 319.68 |
| 3 | 33156 | ШВАЙГЕР Борис | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:41:30 | 319.36 |
| 4 | 33064 | ХАРАПУТ Роман | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:42:35 | 319.04 |
| 5 | 33160 | Александров Владимир | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:42:46 | 318.72 |
| 6 | 33102 | ЖУЛЯБИН Георгий | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:43:30 | 318.4 |
| 7 | 33166 | ШАЛАЕВ Сергей | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:48:14 | 318.08 |
| 8 | 33067 | ФЕДУКИН Константин | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:49:30 | 317.76 |
| 9 | 33061 | КАРАВАШКИН Павел | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:49:39 | 317.44 |
| 10 | 33142 | МИХАИЛ Осипов | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:52:35 | 317.12 |
| 11 | 33098 | SMIRNOV Alexander | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:53:40 | 316.8 |
| 12 | 33093 | МЕЕР Игорь | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:56:19 | 316.48 |
| 13 | 33052 | ВОРНИК Валентин | М | BIKE 40 GRAVEL | 01:58:02 | 316.16 |
| 14 | 33007 | ГОРОЩЕНКО Михаил | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:02:13 | 315.84 |
| 15 | 33013 | MAKHORTOV Innokenty | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:05:05 | 315.52 |
| 16 | 33096 | ШОКОВ Евгений | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:06:07 | 315.2 |
| 17 | 33111 | МАРТЮК Кирилл | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:06:37 | 314.88 |
| 18 | 33018 | ГЛУХОЕДОВ Николай | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:06:53 | 314.56 |
| 19 | 33125 | Индриков Иван | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:06:59 | 314.24 |
| 20 | 33174 | ЕВСЕЕВ Иван | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:10:08 | 313.92 |
| 21 | 33057 | МОРЯКОВ Максим | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:10:14 | 313.6 |
| 22 | 33068 | ФИЛАТОВ Александр | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:10:28 | 313.28 |
| 23 | 33040 | ТРОФИМОВ Владимир | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:11:31 | 312.96 |
| 24 | 33108 | ДЕСЯТНИКОВ Вячеслав | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:11:35 | 312.64 |
| 25 | 33020 | АНТОНОВ Олег | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:11:54 | 312.32 |
| 26 | 33122 | ГЛОТОВ Дмитрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:12:04 | 312 |
| 27 | 33099 | ВЫШИВАННЫЙ Виктор | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:15:25 | 311.68 |
| 28 | 33178 | ВАСИЛЬЯНОВ Андрей | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:16:24 | 311.36 |
| 29 | 33087 | БОРИСОВ Геннадий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:17:08 | 311.04 |
| 30 | 33023 | ЕГОРОВ Сергей | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:18:15 | 310.72 |
| 31 | 33017 | КАШУБА Богдан | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:18:54 | 310.4 |
| 32 | 33043 | БАЛЯН Максим | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:19:11 | 310.08 |
| 33 | 33086 | ПРОСВИРНИН Юрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:19:23 | 309.76 |
| 34 | 33172 | ПАЮДИС Алексей | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:19:26 | 309.44 |
| 35 | 33168 | GUMEROV Artur | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:19:57 | 309.12 |
| 36 | 33056 | МИРОНОВ Владимир | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:21:51 | 308.8 |
| 37 | 33083 | ДРОЗДОВ Руслан | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:22:11 | 308.48 |
| 38 | 33022 | КОНСТАНТИНОВ Артур | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:22:36 | 308.16 |
| 39 | 33034 | КОЛОНИЧЕНКОВ Владислав | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:23:48 | 307.84 |
| 40 | 33060 | ГАВРИЛОВ Антон | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:24:52 | 307.52 |
| 41 | 33049 | ЧУКУЛОВ Максим | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:26:21 | 307.2 |
| 42 | 33073 | КУЗЬМИН Сергей | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:28:21 | 306.88 |
| 43 | 33138 | ЛЕМЯКИН Михаил | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:29:39 | 306.56 |
| 44 | 33077 | ГРИНЁВ Станислав | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:30:25 | 306.24 |
| 45 | 33039 | БУХОВ Павел | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:30:58 | 305.92 |
| 46 | 33167 | МИХАЛЕВ Николай | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:32:25 | 305.6 |
| 47 | 33051 | ПАШКОВ Владимир | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:32:26 | 305.28 |
| 48 | 33058 | БАЙБЕКОВ Кирилл | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:34:23 | 304.96 |
| 49 | 33101 | ТИХОНОВ Василий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:34:28 | 304.64 |
| 50 | 33097 | ШЕВЕРОВ Дмитрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:34:44 | 304.32 |
| 51 | 33003 | МАЛИНА Дмитрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:35:48 | 304 |
| 52 | 33150 | ФРОЛОВ Михаил | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:36:26 | 303.68 |
| 53 | 33012 | БОРИСКИН Родион | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:41:40 | 303.36 |
| 54 | 33076 | КОТОВ Андрей | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:43:31 | 303.04 |
| 55 | 33024 | МИНАЕВ Игорь | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:43:47 | 302.72 |
| 56 | 33144 | СОРОКИН Николай | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:45:51 | 302.4 |
| 57 | 33157 | ШМАРОВ Виталий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:46:21 | 302.08 |
| 58 | 33082 | АСТАФЬЕВ Дмитрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:46:39 | 301.76 |
| 59 | 33032 | СКРИПНИКОВ Кирилл | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:46:58 | 301.44 |
| 60 | 33121 | НЕМЫКИН Егор | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:49:17 | 301.12 |
| 61 | 33079 | ИСАЕВ Константин | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:50:26 | 300.8 |
| 62 | 33127 | СОЛОВЬЕВ Илья | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:50:28 | 300.48 |
| 63 | 33062 | СИМАКОВ Олег | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:52:23 | 300.16 |
| 64 | 33078 | СЫЧ Андрей | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:53:02 | 299.84 |
| 65 | 33137 | ДМИТРИЕВ Никита | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:57:21 | 299.52 |
| 66 | 33152 | ЧЕРКОВ Дмитрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:58:38 | 299.2 |
| 67 | 33048 | ТЕРЛЕЦКИЙ Виталий | М | BIKE 40 GRAVEL | 02:59:01 | 298.88 |
| 68 | 33037 | САДУЛА Артем | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:04:52 | 298.56 |
| 69 | 33133 | ЯКУНИН Антон | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:05:23 | 298.24 |
| 70 | 33114 | МАНЫКИН Алексей | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:07:26 | 297.92 |
| 71 | 33153 | АФАНАСЬЕВ Владислав | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:08:51 | 297.6 |
| 72 | 33103 | ЛОПАТКА Владимир | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:11:20 | 297.28 |
| 73 | 33177 | БИТЮКОВ Дмитрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:12:03 | 296.96 |
| 74 | 33085 | БЕРЕНЦЕВ Евгений | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:14:14 | 296.64 |
| 75 | 33136 | СОКОЛОВ Павел | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:16:13 | 296.32 |
| 76 | 33092 | КРАСОВ Алексей | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:19:23 | 296 |
| 77 | 33095 | КАРТАШОВ Сергей | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:19:25 | 295.68 |
| 78 | 33070 | ИГНАТЕНКОВ Кирилл | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:20:01 | 295.36 |
| 79 | 33028 | НИКИФОРОВ Алексей | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:20:29 | 295.04 |
| 80 | 33001 | КУДИНОВ Денис | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:25:48 | 294.72 |
| 81 | 33009 | КИНЖАЛОВ Егор | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:26:50 | 294.4 |
| 82 | 33175 | ВОРОПАЕВ Алексей | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:28:07 | 294.08 |
| 83 | 33004 | ЧЕБОТАРЁВ Дмитрий | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:29:09 | 293.76 |
| 84 | 33036 | КАРПЕНКО Сергей | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:37:03 | 293.44 |
| 85 | 33126 | АБРАМЕНКО Александр | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:42:39 | 293.12 |
| 86 | 33109 | ВИКУЛОВ Игорь | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:52:25 | 292.8 |
| 87 | 33112 | КАКОВКИН Александр | М | BIKE 40 GRAVEL | 03:56:23 | 292.48 |
| 88 | 33050 | СЕНГИЛЕЕВ Михаил | М | BIKE 40 GRAVEL | 04:07:22 | 292.16 |
| 89 | 33006 | ЗИМИН Максим | М | BIKE 40 GRAVEL | 04:42:15 | 291.84 |
| 90 | 33139 | Николаев Андрей | М | BIKE 40 GRAVEL | 04:43:07 | 291.52 |
| 1 | 33091 | КУЗИНА Татьяна | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:02:23 | 320 |
| 2 | 33065 | ХОДАКОВА Дарья | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:12:26 | 319.68 |
| 3 | 33033 | ИВАНОВА Ольга | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:13:07 | 319.36 |
| 4 | 33045 | ВОДОЛАГИНА Анна | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:16:23 | 319.04 |
| 5 | 33042 | PRAKAPENKAVA Tatsiana | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:19:23 | 318.72 |
| 6 | 33159 | КОРОЛЬЧАК Анна | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:24:23 | 318.4 |
| 7 | 33181 | ЖУРАВКОВА Александра | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:26:45 | 318.08 |
| 8 | 33106 | РОЖКОВА Александра | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:27:46 | 317.76 |
| 9 | 33110 | ЛЕМЯКИНА Марина | Ж | BIKE 40 GRAVEL | 02:29:47 | 317.44 |
