Таёжная трасса
Таёжная трасса
328 записей 2 дистанций и зачётов
Гравийная и МТБ-классификации исходного протокола сохранены отдельно.
Результаты
Все гонки ↗ГРЭВЕЛ · 85 км
Гравий
Показано 36 из 36 · финиш 32
| место | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 30 | Бескровных Артем | — | Грэвел | 2:51:05.89 |
| 41 | 19 | Быков ДенисFXD | — | Грэвел | 2:52:51.08 |
| 42 | 21 | Иванов АлександрКросс-МАКС | — | Грэвел | 2:53:04.13 |
| 53 | 34 | Чернов Данил | — | Грэвел | 2:56:03.37 |
| 55 | 22 | Акулов АндрейЛично | — | Грэвел | 2:56:20.49 |
| 68 | 12 | Якунин ИванКОТОФОТ — AUDAX | — | Грэвел | 3:02:09.38 |
| 69 | 9 | Соловьев СергейЛично | — | Грэвел | 3:02:15.66 |
| 70 | 16 | Малков НикитаPulse | — | Грэвел | 3:02:17.04 |
| 71 | 2 | Петунин Григорий | — | Грэвел | 3:03:10.01 |
| 72 | 5 | Дмитриев ДмитрийYolochka Team | — | Грэвел | 3:04:21.19 |
| 101 | 17 | Шелудько АлексейИскра | — | Грэвел | 3:19:03.84 |
| 110 | 13 | Драничников ИгорьКотофоты | — | Грэвел | 3:21:05.79 |
| 112 | 7 | Товстик Иван | — | Грэвел | 3:21:51.65 |
| 114 | 14 | Елфимов ДмитрийКОТОФОТ — AUDAX | — | Грэвел | 3:22:20.39 |
| 119 | 35 | Дворников ДмитрийЛично | — | Грэвел | 3:25:54.14 |
| 125 | 3 | Рыжков Алексей | — | Грэвел | 3:27:05.15 |
| 126 | 10 | Демченко ПавелГеннадий Трэвел | — | Грэвел | 3:27:12.70 |
| 127 | 25 | Артемов Артем- | — | Грэвел | 3:27:16.13 |
| 133 | 8 | Ядрышников Артем | — | Грэвел | 3:29:10.53 |
| 135 | 26 | Сорокин Вадим | — | Грэвел | 3:30:27.90 |
| 137 | 11 | Чернушкин ОлегСвободные алкорайдеры | — | Грэвел | 3:32:06.14 |
| 141 | 29 | Степанов Александрdrunklab | — | Грэвел | 3:33:07.93 |
| 146 | 23 | Барахтин НиколайDeaf | — | Грэвел | 3:34:54.87 |
| 147 | 18 | Ришес ЮрийЛично | — | Грэвел | 3:35:17.16 |
| 148 | 6 | Петров РоманДюшс | — | Грэвел | 3:35:29.59 |
| 149 | 27 | Курмаз Алексей | — | Грэвел | 3:35:58.34 |
| 171 | 15 | Ершов АлександрЛично | — | Грэвел | 3:45:36.22 |
| 196 | 32 | Митрофановский Андрей | — | Грэвел | 3:57:44.76 |
| 226 | 20 | Чернова СветланаЦикл | — | Грэвел | 4:16:59.19 |
| 236 | 31 | Тимонин ДанилаЦЕС Altay Spirit | — | Грэвел | 4:24:19.64 |
| 241 | 33 | Курмаз Анна | — | Грэвел | 4:30:36.84 |
| 258 | 28 | Левченко Серафима | — | Грэвел | 4:57:56.19 |
| 324 | 36 | Милаенко АнтонАльбион-Моторс | — | Грэвел | DNF |
| 325 | 24 | Михайлов Роман | — | Грэвел | DNS |
| 326 | 4 | Эрнст АлександрBUGRINKA SKI TEAM | — | Грэвел | DNS |
| 327 | 1 | Небольсин Павел | — | Грэвел | DNF |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
МТБ · 85 км
МТБ
Показано 292 из 292 · финиш 243
| место | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 113 | Минин Алексейxc-lab.ru | — | М 31-40 лет | 2:25:16.93 |
| 1 | 142 | Катырин РоманN-Team Cycling | — | М 31-40 лет | 2:26:19.38 |
| 2 | 37 | Терехов ЕгорКантри лаб | — | М 18-30 лет | 2:26:19.87 |
| 3 | 159 | Вештемов АлексейAltay Cycling Team | — | М 41-50 лет | 2:26:20.03 |
| 4 | 130 | Латынцев НикитаN-TEAM Cycling | — | М 31-40 лет | 2:31:00.74 |
| 5 | 214 | Масленников СергейAltay Cycling Team | — | М 41-50 лет | 2:31:16.02 |
| 6 | 46 | Малахов АнтонЛично | — | М 18-30 лет | 2:31:18.14 |
| 7 | 181 | Сафиканов АлександрN-TEAM Cycling | — | М 41-50 лет | 2:33:03.42 |
| 8 | 186 | Зайцев АндрейSibRiders | — | М 41-50 лет | 2:33:03.92 |
| 9 | 222 | Кожевин АлексейZCT (Zarinsk Cycling Team) | — | М 41-50 лет | 2:33:04.34 |
| 10 | 193 | Козорезов ЮрийN-TEAM Cycling | — | М 41-50 лет | 2:33:30.52 |
| 11 | 173 | Рейтер АндрейSODA | — | М 41-50 лет | 2:33:41.85 |
| 12 | 136 | Якушевский АнтонГУ МЧС по Новосибирской области | — | М 31-40 лет | 2:34:06.98 |
| 13 | 170 | Караханов АлександрSODA | — | М 41-50 лет | 2:36:09.48 |
| 14 | 68 | Прищепа СергейМария-ра | — | М 31-40 лет | 2:36:11.83 |
| 15 | 207 | Воронков АндрейСпортивный клуб Чемпион | — | М 41-50 лет | 2:36:14.08 |
| 16 | 59 | Иващенко РусланYolochka Team | — | М 18-30 лет | 2:36:14.96 |
| 17 | 55 | Ильиных ДаниилБулки Team | — | М 18-30 лет | 2:36:18.55 |
| 18 | 185 | Дудченко ДмитрийAltay Cycling Team | — | М 41-50 лет | 2:36:25.11 |
| 19 | 81 | Казазаев ВладиславБулки Team | — | М 31-40 лет | 2:37:22.24 |
| 20 | 252 | Горбунцов ОлегN-TEAM Cycling | — | М 51-60 лет | 2:39:48.39 |
| 21 | 228 | Багинский ВладиславAltay Cycling Team | — | М 41-50 лет | 2:40:20.58 |
| 22 | 45 | Сомов Владислав | — | М 18-30 лет | 2:41:38.45 |
| 23 | 143 | Христюк Эдуард | — | М 31-40 лет | 2:43:29.58 |
| 24 | 78 | Драницын ДенисbikeXboard | — | М 31-40 лет | 2:43:36.84 |
| 25 | 210 | Бондаренко СергейSiberia team | — | М 41-50 лет | 2:43:54.88 |
| 26 | 164 | Сиротин ИгорьAltay Cycling Team | — | М 41-50 лет | 2:45:24.80 |
| 27 | 162 | Кожевников СергейSibriders | — | М 41-50 лет | 2:46:16.54 |
| 28 | 304 | Кишко КонстантинSibRiders | — | М 61 и старше | 2:46:29.50 |
| 29 | 261 | Андреев ДмитрийSibRiders | — | М 51-60 лет | 2:46:30.97 |
| 30 | 157 | Метцгер Михаил | — | М 41-50 лет | 2:46:31.75 |
| 31 | 83 | Чеботарев Дмитрий | — | М 31-40 лет | 2:46:32.16 |
| 32 | 69 | Сабуров АртемВосставший с дивана | — | М 31-40 лет | 2:46:33.36 |
| 33 | 201 | Идрюков ДмитрийYolochka Team | — | М 41-50 лет | 2:46:37 |
| 34 | 217 | Максимов АлексейКуда поехать ? | — | М 41-50 лет | 2:46:37.88 |
| 35 | 257 | Шевцов ВиталийЛично | — | М 51-60 лет | 2:46:43.50 |
| 36 | 72 | Пархоменко СергейN-TEAM Cycling | — | М 31-40 лет | 2:47:11.50 |
| 37 | 129 | Котов АнатолийVeloServis | — | М 31-40 лет | 2:47:32.10 |
| 38 | 61 | Шахматов ВадимSkiBike | — | М 18-30 лет | 2:49:55.84 |
| 40 | 182 | Неруш Илья | — | М 41-50 лет | 2:51:22.41 |
| 43 | 241 | Самаев СергейВелобанда | — | М 51-60 лет | 2:53:12.23 |
| 44 | 234 | Доровиков Евгений | — | М 41-50 лет | 2:53:12.99 |
| 45 | 235 | Бежко ВиталийПробег 23 | — | М 41-50 лет | 2:53:13.19 |
| 46 | 230 | Афанасьев МихаилВелобанда | — | М 41-50 лет | 2:53:14.07 |
| 47 | 89 | Сорока АлександрБулки Team | — | М 31-40 лет | 2:53:33.23 |
| 48 | 191 | ТимошинЛегион | — | М 41-50 лет | 2:53:37.36 |
| 49 | 116 | Сибирцев Игорь | — | М 31-40 лет | 2:53:43.21 |
| 50 | 58 | Шерстяк ВадимZarinsk Cycling Team | — | М 18-30 лет | 2:53:43.21 |
| 51 | 233 | Ершов СергейSibRiders | — | М 41-50 лет | 2:53:52.98 |
| 52 | 249 | Мальков ЕвгенийКантри Лаб/Yolochka Team | — | М 51-60 лет | 2:56:01.48 |
| 54 | 265 | Огарко ВераСибирь Team | — | Ж 18-40 лет | 2:56:06.47 |
| 56 | 306 | Матюшинский ДмитрийVictoria | — | М 61 и старше | 2:57:32.62 |
| 57 | 48 | Епифанцев ОлегЭксплуатационное локомотивное депо ТЧЭ-7 Барнаул | — | М 18-30 лет | 2:57:53.59 |
| 58 | 166 | Корзун Евгений | — | М 41-50 лет | 2:58:03.57 |
| 59 | 243 | Щурбинов ПавелДинамо | — | М 51-60 лет | 2:58:12.45 |
| 60 | 309 | Матюшинский ВладимирCycling team Victoria | — | М 61 и старше | 2:58:15.72 |
| 61 | 303 | Абрамов СергейSibRiders | — | М 61 и старше | 2:58:19.18 |
| 62 | 226 | Ямцов АлексейАО Алтай - Кокс | — | М 41-50 лет | 2:58:19.96 |
| 63 | 123 | Петров Михаил | — | М 31-40 лет | 2:58:40.79 |
| 64 | 289 | Корчагин ВладиславCycling team Victoria | — | Юноши 15-17 лет | 3:00:18.28 |
| 65 | 70 | Пастухов ВячеславПерекоряка | — | М 31-40 лет | 3:01:33.18 |
| 66 | 75 | Диндиенко ПётрВелобанда | — | М 31-40 лет | 3:01:33.76 |
| 67 | 279 | Прокопенко ЕвгенияYolochka Team/Siberia team | — | Ж 18-40 лет | 3:01:44.95 |
| 73 | 121 | Зубков АнтонКОТОФОТ | — | М 31-40 лет | 3:04:25.89 |
| 74 | 195 | Вопилов ПавелSPORT MASSAGE22 | — | М 41-50 лет | 3:04:26.19 |
| 75 | 208 | Чернусь РоманЛокомотив | — | М 41-50 лет | 3:04:28.46 |
| 76 | 50 | Аплеухин ИванАПоллонSki/ Самсон | — | М 18-30 лет | 3:04:44.96 |
| 77 | 190 | Кашин СергейAltay Cycling Team | — | М 41-50 лет | 3:06:42.87 |
| 78 | 211 | Цейзер НикитаКалитка 09:30 | — | М 41-50 лет | 3:07:17.61 |
| 79 | 178 | Гололобов ВиталийБелка | — | М 41-50 лет | 3:07:30.91 |
| 80 | 266 | Димова АлександраСибирь Team | — | Ж 18-40 лет | 3:07:51.77 |
| 81 | 323 | Воронцова Ирина | — | Ж 41-50 лет | 3:08:06.52 |
| 82 | 292 | Скороходов ДаниилCycling team Victoria | — | Юноши 15-17 лет | 3:08:10.77 |
| 83 | 176 | Жильцов ВиталийYolochka Team | — | М 41-50 лет | 3:09:12.45 |
| 84 | 104 | Казанин Алексей | — | М 31-40 лет | 3:09:13.91 |
| 85 | 238 | Сабуров АлександрAtlantTriTeam | — | М 51-60 лет | 3:09:40.33 |
| 86 | 271 | Крюкова СветланаYolochka Team | — | Ж 18-40 лет | 3:11:15.46 |
| 87 | 253 | Полосухин Сергей | — | М 51-60 лет | 3:13:40.28 |
| 88 | 80 | Филатов СтаниславMATADOR_GT | — | М 31-40 лет | 3:14:01.33 |
| 89 | 254 | Мизгирев Алексей | — | М 51-60 лет | 3:14:05.02 |
| 90 | 263 | Хорев Андрей | — | М 51-60 лет | 3:14:06.16 |
| 91 | 259 | Денисов СергейbikeXboard | — | М 51-60 лет | 3:14:19.31 |
| 92 | 240 | Домаров ЮрийbikeXboard | — | М 51-60 лет | 3:14:33.03 |
| 93 | 134 | Станин Артем | — | М 31-40 лет | 3:14:46.27 |
| 94 | 73 | Орлов ИгорьЛично | — | М 31-40 лет | 3:15:06.87 |
| 95 | 256 | Гейжан СергейСпортивная Белокуриха | — | М 51-60 лет | 3:15:12.35 |
| 96 | 224 | Кулев Сергей | — | М 41-50 лет | 3:15:39.06 |
| 97 | 49 | Моисеев ТимурTeam Boars | — | М 18-30 лет | 3:15:41.89 |
| 98 | 67 | Иляскин Василий | — | М 31-40 лет | 3:17:10 |
| 99 | 302 | Евдокимов ГеннадийМагазин Чемпион | — | М 61 и старше | 3:17:41.04 |
| 100 | 215 | Колясов Алексей | — | М 41-50 лет | 3:17:42.37 |
| 102 | 180 | Фокин МаксимTeam Boars | — | М 41-50 лет | 3:19:06.83 |
| 103 | 163 | Локтионов СергейЗаринск | — | М 41-50 лет | 3:19:12.72 |
| 104 | 250 | Чалдин Андрейлично | — | М 51-60 лет | 3:19:18 |
| 105 | 92 | Низовский КонстантинYolochka Team | — | М 31-40 лет | 3:19:44.42 |
| 106 | 101 | Меремьянин Николай | — | М 31-40 лет | 3:19:47.73 |
| 107 | 110 | Мельников Михаил | — | М 31-40 лет | 3:20:14.90 |
| 108 | 124 | Иванов ДаниилЛично | — | М 31-40 лет | 3:20:15.84 |
| 109 | 202 | Орлов Дмитрий | — | М 41-50 лет | 3:20:24.92 |
| 111 | 137 | Бирюков АлексейАльбион-моторс | — | М 31-40 лет | 3:21:31.70 |
| 113 | 118 | Грачев Алексей | — | М 31-40 лет | 3:22:11.05 |
| 115 | 151 | Головин Станислав | — | М 41-50 лет | 3:22:49.03 |
| 116 | 286 | Кузнецов МатвейПолетехнический Техникум | — | Юноши 15-17 лет | 3:24:27.70 |
| 117 | 301 | Федотов Николай | — | М 61 и старше | 3:25:25.14 |
| 118 | 317 | Вештемова ЮлияAltay Cycling Team | — | Ж 41-50 лет | 3:25:28.79 |
| 120 | 154 | Чистяков Евгений | — | М 41-50 лет | 3:26:09.87 |
| 121 | 150 | Карлаш МихаилYolochka Team | — | М 31-40 лет | 3:26:11.05 |
| 122 | 96 | Саенко НикитаYolochka | — | М 31-40 лет | 3:26:15.40 |
| 123 | 318 | Сахарова ЕленаSibRiders | — | Ж 41-50 лет | 3:26:42.83 |
| 124 | 43 | Ощепков Михаил | — | М 18-30 лет | 3:26:58 |
| 128 | 53 | Гладыщук Глеб | — | М 18-30 лет | 3:27:54.65 |
| 129 | 125 | Логинов АлексейАльбион-моторс | — | М 31-40 лет | 3:28:05.80 |
| 130 | 65 | Клименко Дмитрий | — | М 31-40 лет | 3:28:08.58 |
| 131 | 147 | Королев Роман | — | М 31-40 лет | 3:28:40.55 |
| 132 | 209 | Терентьев Алексей | — | М 41-50 лет | 3:28:42.56 |
| 134 | 199 | Бакушев Юрий | — | М 41-50 лет | 3:30:02.80 |
| 136 | 117 | Косых ЕвгенийSkiBike | — | М 31-40 лет | 3:31:23.31 |
| 138 | 312 | Попова СветланаВелоЛеТо | — | Ж 51 и старше | 3:32:21.18 |
| 139 | 273 | Никонова ВасилисаГБУ РСШОР по ЗВС «БАРС» | — | Ж 18-40 лет | 3:32:28.09 |
| 140 | 255 | Коновалов Владимир | — | М 51-60 лет | 3:32:28.65 |
| 142 | 219 | Маховский ДенисAltai3race | — | М 41-50 лет | 3:33:31.23 |
| 143 | 128 | Ровенских Александр | — | М 31-40 лет | 3:34:15.74 |
| 144 | 95 | Чередниченко Павел | — | М 31-40 лет | 3:34:16.62 |
| 145 | 260 | Мищенко Дмитрий | — | М 51-60 лет | 3:34:21.62 |
| 150 | 212 | Чигвинцев Петр | — | М 41-50 лет | 3:37:10.70 |
| 151 | 328 | Пушкарь Елена | — | Ж 41-50 лет | 3:38:16.10 |
| 152 | 44 | Панкратов Андрей | — | М 18-30 лет | 3:38:53.32 |
| 153 | 221 | Дубровин Андрей | — | М 41-50 лет | 3:39:16.49 |
| 154 | 47 | Соснин Александр | — | М 18-30 лет | 3:39:34.74 |
| 155 | 135 | Жданкин АлександрУраган | — | М 31-40 лет | 3:39:35.46 |
| 156 | 54 | Титов Егор | — | М 18-30 лет | 3:39:52.14 |
| 157 | 322 | Марисина ЕленаАльбион-Моторс | — | Ж 41-50 лет | 3:40:09.34 |
| 158 | 74 | Волобуев Феликс | — | М 31-40 лет | 3:40:09.98 |
| 159 | 225 | Юрасов ЕвгенийBugrinka Ski Team | — | М 41-50 лет | 3:40:24.31 |
| 160 | 56 | Дробот Артем | — | М 18-30 лет | 3:40:36.42 |
| 161 | 152 | Кройтор ДмитрийЗаринск | — | М 41-50 лет | 3:42:45.90 |
| 162 | 305 | Стребков Геннадий----------- | — | М 61 и старше | 3:43:04.20 |
| 163 | 231 | Гергерт Дмитрий | — | М 41-50 лет | 3:43:50.08 |
| 164 | 115 | Корчагин Алексей | — | М 31-40 лет | 3:44:26.26 |
| 165 | 42 | Серов Иван | — | М 18-30 лет | 3:44:27.10 |
| 166 | 213 | Медведев РоманРождённый кататься, ползать не должен | — | М 41-50 лет | 3:44:37.84 |
| 167 | 156 | Псарюк СергейМария-Ра | — | М 41-50 лет | 3:44:46.66 |
| 168 | 275 | Михалец МарияМаша тим | — | Ж 18-40 лет | 3:44:52.18 |
| 169 | 172 | Казанцев ЕвгенийЛично | — | М 41-50 лет | 3:44:59.28 |
| 170 | 84 | Кочерженко Александр | — | М 31-40 лет | 3:45:15.22 |
| 172 | 153 | Важенин Александр | — | М 41-50 лет | 3:45:59.38 |
| 173 | 288 | Галиванов ТимурCycling team Victoria | — | Юноши 15-17 лет | 3:46:17.46 |
| 174 | 192 | Лешуков Максим | — | М 41-50 лет | 3:46:39.79 |
| 175 | 294 | Мартын Кирилл | — | Юноши 15-17 лет | 3:47:56.68 |
| 176 | 246 | Злобин Александр- | — | М 51-60 лет | 3:48:13.38 |
| 177 | 119 | Тимонин ИванЦЕС Altay Spirit | — | М 31-40 лет | 3:49:17.93 |
| 178 | 319 | Жаворонкова Светлана | — | Ж 41-50 лет | 3:49:19.22 |
| 179 | 285 | Балакин Сергей | — | Юноши 15-17 лет | 3:49:27.79 |
| 180 | 132 | Глущенко Артем | — | М 31-40 лет | 3:49:35.72 |
| 181 | 165 | Лященко АнатолийКотофот | — | М 41-50 лет | 3:49:47.28 |
| 182 | 168 | Марков ИльяКилометры свободы | — | М 41-50 лет | 3:50:03.63 |
| 183 | 324 | Маркова ТатьянаКилометры свободы | — | Ж 41-50 лет | 3:50:04.17 |
| 184 | 251 | Кулик АлександрЗа ВДВ | — | М 51-60 лет | 3:50:07.59 |
| 185 | 63 | Лихошерстов АндрейYolochka Team | — | М 31-40 лет | 3:50:25.98 |
| 186 | 52 | Григорьев МихаилAEGUM-RACING | — | М 18-30 лет | 3:51:16.64 |
| 187 | 41 | Рахёнов Даниэль | — | М 18-30 лет | 3:51:56.74 |
| 188 | 227 | Шаповалов ИльяАльбион-Моторс | — | М 41-50 лет | 3:52:08.44 |
| 189 | 139 | Шатохин ВладимирМВА Алтай | — | М 31-40 лет | 3:52:43.26 |
| 190 | 276 | Ямцова ЕкатеринаАО Алтай-Кокс | — | Ж 18-40 лет | 3:53:18.77 |
| 191 | 71 | Примин Сергей | — | М 31-40 лет | 3:53:52.84 |
| 192 | 248 | Роор Александр | — | М 51-60 лет | 3:54:05.57 |
| 193 | 131 | Крымов ВячеславТонар Team | — | М 31-40 лет | 3:55:35.57 |
| 194 | 237 | Шукало АлександрБез команды | — | М 51-60 лет | 3:56:29.88 |
| 195 | 206 | Симонов АлександрКотофот | — | М 41-50 лет | 3:56:48.15 |
| 197 | 127 | Шубин Иван | — | М 31-40 лет | 3:59:03.78 |
| 198 | 242 | Ощепков Андрей | — | М 51-60 лет | 3:59:47.94 |
| 199 | 122 | Попов АлександрYolochka Team | — | М 31-40 лет | 3:59:50.36 |
| 200 | 229 | Гусельников Константин | — | М 41-50 лет | 4:01:35.99 |
| 201 | 280 | Хохрякова ЕленаЦЕС Аltay Spirit | — | Ж 18-40 лет | 4:01:40.50 |
| 202 | 297 | Чуй МаргаритаAltay3Race | — | Дев 15-17 лет | 4:01:43.64 |
| 203 | 99 | Данченко Виктор | — | М 31-40 лет | 4:03:27.59 |
| 204 | 194 | Гурин ДмитрийКОТОФОТ | — | М 41-50 лет | 4:03:28.45 |
| 205 | 87 | Герасимов Александр | — | М 31-40 лет | 4:04:44.25 |
| 206 | 311 | Домарова НинаbikeXboard | — | Ж 51 и старше | 4:04:55.66 |
| 207 | 314 | Вайгель СветланаЛично | — | Ж 41-50 лет | 4:05:23.08 |
| 208 | 100 | Стациенко НикитаКОТОФОТ Audax | — | М 31-40 лет | 4:05:39.40 |
| 209 | 308 | Орлов СергейЛично | — | М 61 и старше | 4:06:00 |
| 210 | 90 | Гавриличев ЮрийБез названия | — | М 31-40 лет | 4:06:12.24 |
| 211 | 76 | Воропаев АндрейБусята | — | М 31-40 лет | 4:06:13.63 |
| 212 | 274 | Жидких Марина | — | Ж 18-40 лет | 4:06:50.37 |
| 213 | 114 | Мусофиров Артёмлично | — | М 31-40 лет | 4:06:53.59 |
| 214 | 85 | Шаталин Илья | — | М 31-40 лет | 4:06:54.33 |
| 215 | 98 | Студеникин Александр | — | М 31-40 лет | 4:06:55.13 |
| 216 | 179 | Шатунов Виталий | — | М 41-50 лет | 4:08:15.81 |
| 217 | 293 | Нагорных Виталий | — | Юноши 15-17 лет | 4:09:34.53 |
| 218 | 188 | Яковлев ПавелКлуб любителей бега Восток | — | М 41-50 лет | 4:09:35.76 |
| 219 | 161 | Бугай ЕвгенийВелобанда | — | М 41-50 лет | 4:10:51.41 |
| 220 | 287 | Казаков ГлебAltay Cycling Team | — | Юноши 15-17 лет | 4:12:30.72 |
| 221 | 187 | Казаков ВиталийAltay Cycling Team | — | М 41-50 лет | 4:12:31.51 |
| 222 | 112 | Чекмарев Андрей | — | М 31-40 лет | 4:13:25.49 |
| 223 | 247 | Степченко Виктор | — | М 51-60 лет | 4:13:25.99 |
| 224 | 296 | Одноралова Маргарита | — | Дев 15-17 лет | 4:13:30.56 |
| 225 | 277 | Полтева АлинаБез команды | — | Ж 18-40 лет | 4:16:53.48 |
| 227 | 158 | Свирень Максим | — | М 41-50 лет | 4:17:30.53 |
| 228 | 79 | Кобзев МаксимМаша тим | — | М 31-40 лет | 4:17:52.71 |
| 229 | 66 | Добрынин ИгорьМария-ра | — | М 31-40 лет | 4:18:04.59 |
| 230 | 315 | Сергиенко Любовь | — | Ж 41-50 лет | 4:18:05.27 |
| 231 | 175 | Борзов НикитаКотофот Audax | — | М 41-50 лет | 4:19:07.66 |
| 232 | 200 | Рябцев Максим | — | М 41-50 лет | 4:21:19.16 |
| 233 | 109 | Блинов Дмитрий | — | М 31-40 лет | 4:22:03.09 |
| 234 | 299 | Щербакова ЕкатеринаAltay3Race | — | Дев 15-17 лет | 4:22:53.80 |
| 235 | 184 | Ворошилин Виталий | — | М 41-50 лет | 4:24:01.81 |
| 237 | 272 | Низовская Марина | — | Ж 18-40 лет | 4:25:46.98 |
| 238 | 149 | Мельников Иван | — | М 31-40 лет | 4:26:25.56 |
| 239 | 108 | Михалец ИльяМаша тим | — | М 31-40 лет | 4:27:39.23 |
| 240 | 320 | Бекметова АнастасияГрация Лотоса | — | Ж 41-50 лет | 4:29:35.63 |
| 242 | 146 | Болотин Алексей | — | М 31-40 лет | 4:34:58.42 |
| 243 | 97 | Шестаков Александр | — | М 31-40 лет | 4:35:27.85 |
| 244 | 144 | Воробьев Юрий | — | М 31-40 лет | 4:36:25.11 |
| 245 | 220 | Одноралов ДмитрийШеф шаурма | — | М 41-50 лет | 4:36:25.71 |
| 246 | 86 | Андриенко Юрий | — | М 31-40 лет | 4:36:46.05 |
| 247 | 140 | Гранкин ВиталийМВА Алтай | — | М 31-40 лет | 4:38:58.75 |
| 248 | 300 | Екатерина Витальевна | — | Ж 18-40 лет | 4:42:25.25 |
| 249 | 138 | Порунов ПавелБарнаул | — | М 31-40 лет | 4:43:59.47 |
| 250 | 295 | Соснина МарияБФБ | — | Дев 15-17 лет | 4:46:50.97 |
| 251 | 313 | Злобина Наталья– | — | Ж 41-50 лет | 4:48:23.06 |
| 252 | 177 | Баев Сергей | — | М 41-50 лет | 4:50:44.21 |
| 253 | 62 | Антонов Станислав | — | М 31-40 лет | 4:53:09.75 |
| 254 | 155 | Васильев СергейЦЕС Altay Spirit | — | М 41-50 лет | 4:54:39.51 |
| 255 | 141 | Клинов Антон | — | М 31-40 лет | 4:56:04.69 |
| 256 | 316 | Рыбкина НатальяЦикл | — | Ж 41-50 лет | 4:56:38.98 |
| 257 | 284 | Шатохина АнастасияЕ-Шкаф | — | Ж 18-40 лет | 4:57:43.29 |
| 259 | 236 | Веряскин ПавелБигМашин | — | М 41-50 лет | 5:02:56.43 |
| 260 | 160 | Сараев Роман | — | М 41-50 лет | 5:06:06.58 |
| 261 | 91 | Воробьев СергейКристалл | — | М 31-40 лет | 5:10:25.98 |
| 262 | 105 | Селиверстов Алексей | — | М 31-40 лет | 5:10:26.33 |
| 263 | 93 | Шабалин Александр | — | М 31-40 лет | 5:10:41.78 |
| 264 | 281 | Олюх АннаЦикл | — | Ж 18-40 лет | 5:17:03.80 |
| 265 | 183 | Балеев Игорь | — | М 41-50 лет | 5:22:00.76 |
| 266 | 106 | Зырянов Евгений | — | М 31-40 лет | 5:24:21.53 |
| 267 | 267 | Анисимова МарияБусята | — | Ж 18-40 лет | 5:27:26.04 |
| 268 | 204 | Масленников АлексейИндивидуально | — | М 41-50 лет | 5:28:07.90 |
| 269 | 307 | Карпов Дмитрий | — | М 61 и старше | 5:34:05.66 |
| 270 | 268 | Романова Татьяна | — | Ж 18-40 лет | 5:37:48.07 |
| 271 | 174 | Саяпин Дмитрий | — | М 41-50 лет | 5:37:49.18 |
| 272 | 270 | Андреева Александра- | — | Ж 18-40 лет | 5:38:13.49 |
| 273 | 269 | Диянова Анастасия | — | Ж 18-40 лет | 5:38:23.42 |
| 274 | 218 | Валиахметов Денис | — | М 41-50 лет | 5:41:54.92 |
| 275 | 38 | Пехотин ДаниилN-Team Cycling | — | М 18-30 лет | DNS |
| 276 | 239 | Герасько ТимофейБыстроном | — | М 51-60 лет | DNF |
| 277 | 64 | Борискин Андрей | — | М 31-40 лет | DNS |
| 278 | 39 | Псарюк МихаилМария-Ра | — | М 18-30 лет | DNF |
| 279 | 40 | Суховеев Иван | — | М 18-30 лет | DNF |
| 280 | 264 | Понамарев АлексейМетелица | — | М 61 и старше | DNF |
| 281 | 77 | Быков Станислав | — | М 31-40 лет | DNF |
| 282 | 167 | Мирошин РоманЛично | — | М 41-50 лет | DNS |
| 283 | 244 | Воронцов ЭдуардAltay Cycling Team | — | М 51-60 лет | DNS |
| 284 | 82 | Катречко Егор- | — | М 31-40 лет | DNS |
| 285 | 169 | Быховец Никита | — | М 41-50 лет | DNF |
| 286 | 245 | Рыжков Сергей | — | М 51-60 лет | DNS |
| 287 | 171 | Пятница ИванПятница | — | М 41-50 лет | DNF |
| 288 | 88 | ВладиславСамостоятельно | — | М 31-40 лет | DNS |
| 289 | 94 | Кравченко АлександрМВА Алтай | — | М 31-40 лет | DNS |
| 290 | 189 | Колебин МихаилЛично | — | М 41-50 лет | DNF |
| 291 | 196 | Андрей АлександровичБарвиха-Барнаул | — | М 41-50 лет | DNF |
| 292 | 197 | Полторанин Сергей | — | М 41-50 лет | DNS |
| 293 | 102 | Бабушкин Константин | — | М 31-40 лет | DNS |
| 294 | 103 | Балан МихаилИскра | — | М 31-40 лет | DNF |
| 295 | 321 | Сафонова ЕкатеринаМЕТЕЛИЦА | — | Ж 41-50 лет | DNF |
| 296 | 198 | Совриков АндрейЛично | — | М 41-50 лет | DNS |
| 297 | 278 | Гильмутдинова Анастасия | — | Ж 18-40 лет | DNF |
| 298 | 107 | Денисламов Денис | — | М 31-40 лет | DNS |
| 299 | 203 | Кудрявцев Михаил | — | М 41-50 лет | DNS |
