Результаты
Все гонки ↗ВЕПРЬ · 180 км
Показано 67 из 67 · финиш 67
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | Осипов Даниил | М | М | 4:40:48,93 | 1000 |
| 2 | 1057 | Страхов Дмитрий | М | М | 4:40:55,63 | 999 |
| 3 | 1059 | Васильев Никита | М | М | 4:42:45,79 | 998 |
| 4 | 1094 | Миловидов Николай | М | М | 4:42:46,17 | 997 |
| 5 | 1066 | Земляной Николай | М | М | 4:42:48,74 | 996 |
| 6 | 1077 | Маш Егор | М | М | 4:43:49,52 | 995 |
| 7 | 1131 | Плискин Кирилл | М | М | 4:47:34,27 | 994 |
| 8 | 1121 | Мацнев Алексей | М | М | 4:47:34,70 | 993 |
| 9 | 1065 | Щебелин Алексей | М | М | 4:47:40,57 | 992 |
| 10 | 1026 | Зелёный Олег | М | М | 4:47:44,44 | 991 |
| 11 | 1109 | Григорян Степан | М | М | 4:49:02,70 | 990 |
| 12 | 1104 | Федечко Максим | М | М | 4:49:03,50 | 989 |
| 13 | 1023 | Одинцов Ваня | М | М | 4:49:03,85 | 988 |
| 1 | 1076 | Правилова Дарья | Ж | Ж | 4:49:06,03 | 1000 |
| 14 | 1021 | Овсянников Никита | М | М | 4:49:06,85 | 987 |
| 15 | 1099 | Кулагин Андрей | М | М | 4:49:07,25 | 986 |
| 16 | 1039 | Чебанов Егор | М | М | 4:49:08,30 | 985 |
| 17 | 1098 | Петров Игорь | М | М | 4:49:08,47 | 984 |
| 18 | 1058 | Чалов Антон | М | М | 4:49:10,34 | 983 |
| 19 | 1064 | Харитонов Сергей | М | М | 4:49:12,03 | 982 |
| 20 | 3166 | Зенкин Николай | М | М | 4:49:18,87 | 981 |
| 21 | 1008 | Колганов Константин | М | М | 4:49:47,38 | 980 |
| 22 | 1043 | Суручкин Вадим | М | М | 5:03:31,05 | 979 |
| 23 | 1002 | Самойлов Филипп | М | М | 5:03:31,40 | 978 |
| 24 | 1012 | Юников Михаил | М | М | 5:03:55,66 | 977 |
| 25 | 1124 | Володин Алексей | М | М | 5:03:58,12 | 976 |
| 26 | 1091 | Гордеев Владимир | М | М | 5:04:05,17 | 975 |
| 27 | 1071 | Довжик Михаил | М | М | 5:05:54,61 | 974 |
| 28 | 1030 | Климцов Максим | М | М | 5:14:10,91 | 973 |
| 29 | 1029 | Фиолетовый Вадим | М | М | 5:17:03,82 | 972 |
| 30 | 1085 | Зайцев Сергей | М | М | 5:17:04,92 | 971 |
| 2 | 2156 | Голяева Валерия | Ж | Ж | 5:18:47,06 | 999 |
| 31 | 1082 | Скоробогатов Виталий | М | М | 5:19:23,06 | 970 |
| 32 | 1095 | Кочержук Александр | М | М | 5:19:23,56 | 969 |
| 3 | 1045 | Бочкова Ксения | Ж | Ж | 5:19:25,55 | 998 |
| 4 | 1046 | Сосик Ольга | Ж | Ж | 5:19:26,16 | 997 |
| 33 | 1041 | Бабин Константин | М | М | 5:19:27,89 | 968 |
| 34 | 1107 | Лисин Алексей | М | М | 5:19:28,49 | 967 |
| 35 | 1052 | Николаев Александр | М | М | 5:28:37,69 | 966 |
| 36 | 1053 | Шубекин Александр | М | М | 5:30:11,28 | 965 |
| 37 | 1005 | Садчиков Сергей | М | М | 5:30:30,56 | 964 |
| 38 | 1118 | Моськин Михаил | М | М | 5:30:38,74 | 963 |
| 39 | 1033 | Дружинин Дмитрий | М | М | 5:30:42,24 | 962 |
| 40 | 1050 | Окуневич Сергей | М | М | 5:31:01,31 | 961 |
| 5 | 1025 | Бегак (Голобородько) Александра | Ж | Ж | 5:31:07,60 | 996 |
| 41 | 1044 | Фомин Игорь | М | М | 5:31:18,80 | 960 |
| 42 | 1042 | Чертков Дмитрий | М | М | 5:37:24,74 | 959 |
| 43 | 1006 | Журавлев Михаил | М | М | 5:38:37,12 | 958 |
| 44 | 1018 | Мамаев Павел | М | М | 5:39:36,23 | 957 |
| 45 | 1073 | Иванов Кирилл | М | М | 5:39:36,32 | 956 |
| 6 | 1097 | Полякова Анастасия | Ж | Ж | 5:40:14,25 | 995 |
| 46 | 1088 | Фурасов Алексей | М | М | 5:40:24,02 | 955 |
| 47 | 1092 | Крупкин Олег | М | М | 5:40:31,31 | 954 |
| 48 | 1132 | Давыдов Владимир | М | М | 5:40:31,73 | 953 |
| 49 | 1031 | Пирогов Михаил | М | М | 5:40:36,58 | 952 |
| 50 | 1072 | Шалаев Сергей | М | М | 5:40:49,90 | 951 |
| 7 | 1079 | Лимонова Ольга | Ж | Ж | 5:40:53,27 | 994 |
| 51 | 1128 | Дедков Денис | М | М | 5:41:04,10 | 950 |
| 52 | 1055 | Чикурков Кирилл | М | М | 5:45:33,64 | 949 |
| 53 | 1003 | Богданов Виталий | М | М | 5:45:36,95 | 948 |
| 54 | 2220 | Леонович Игорь | М | М | 5:48:40,61 | 947 |
| 8 | 1126 | Луценко Анна | Ж | Ж | 6:03:03,63 | 993 |
| 55 | 1101 | Андреев Вадим | М | М | 6:05:36,12 | 946 |
| 56 | 1111 | Козлов Никита | М | М | 6:07:14,42 | 945 |
| 57 | 2214 | Матисон Пётр | М | М | 6:26:48,56 | 944 |
| 9 | 1070 | Метель Ольга | Ж | Ж | 6:26:49,45 | 992 |
| 58 | 1081 | Попов Максим | М | М | 6:28:46,31 | 943 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
КАБАНЧИК · 150 км
Показано 143 из 143 · финиш 143
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2172 | Чистяков Станислав | М | М | 3:59:12,75 | 833.33 |
| 2 | 2154 | Романуха Мирослав | М | М | 3:59:12,99 | 832.5 |
| 3 | 2056 | Синютин Анатолий | М | М | 3:59:13,95 | 831.67 |
| 4 | 2086 | Дементьев Руслан | М | М | 3:59:14,49 | 830.83 |
| 5 | 2201 | Иванов Владимир | М | М | 3:59:14,95 | 830 |
| 6 | 2155 | Халявин Дмитрий | М | М | 3:59:15,54 | 829.17 |
| 7 | 2026 | Котов Александр | М | М | 3:59:15,87 | 828.33 |
| 8 | 2173 | Антоха Петров | М | М | 3:59:16,48 | 827.5 |
| 9 | 2080 | Лопатка Григорий | М | М | 3:59:16,67 | 826.67 |
| 10 | 2189 | Дегтярев Олег | М | М | 3:59:16,92 | 825.83 |
| 11 | 2138 | Тихонов Максим | М | М | 3:59:21,57 | 825 |
| 12 | 3193 | Лунинский Андрей | М | М | 3:59:24,75 | 824.17 |
| 13 | 2176 | Лебасов Евгений | М | М | 3:59:27,89 | 823.33 |
| 14 | 2137 | Громов Илья | М | М | 3:59:35,86 | 822.5 |
| 15 | 2039 | Рябков Валентин | М | М | 4:00:57,00 | 821.67 |
| 16 | 2195 | Чернышев Сергей | М | М | 4:01:00 | 820.83 |
| 17 | 2190 | Проценко Олег | М | М | 4:01:45,85 | 820 |
| 18 | 2159 | Шиенков Николай | М | М | 4:01:46,01 | 819.17 |
| 19 | 2117 | Дмитриев Игорь | М | М | 4:01:50,89 | 818.33 |
| 20 | 2098 | Кузнецов Дмитрий | М | М | 4:05:35,36 | 817.5 |
| 21 | 2224 | Руденко Александр | М | М | 4:07:36,86 | 816.67 |
| 22 | 2050 | Утенков Сергей | М | М | 4:08:00,19 | 815.83 |
| 23 | 2226 | Суворов Юрий | М | М | 4:09:22,43 | 815 |
| 24 | 2007 | Фандюшин Михаил | М | М | 4:10:18,17 | 814.17 |
| 25 | 2194 | Ашарин Юрий | М | М | 4:11:35,18 | 813.33 |
| 26 | 2060 | Потапенко Юрий | М | М | 4:11:57,50 | 812.5 |
| 27 | 2170 | Авдеев Федор | М | М | 4:11:58,44 | 811.67 |
| 28 | 2116 | Аксёнов Павел | М | М | 4:12:01,90 | 810.83 |
| 29 | 3144 | Калашников Андрей | М | М | 4:12:33,69 | 810 |
| 30 | 2146 | Tsarkov Viktor | М | М | 4:13:16,88 | 809.17 |
| 31 | 2136 | Гаврилов Константин | М | М | 4:13:30,29 | 808.33 |
| 32 | 2054 | Парахуда Андрей | М | М | 4:15:55,23 | 807.5 |
| 33 | 2066 | Тарасов Дмитрий | М | М | 4:16:12,69 | 806.67 |
| 34 | 2178 | Климин Константин | М | М | 4:18:02,95 | 805.83 |
| 35 | 2254 | Сегизбаев Кайрат | М | М | 4:18:02,97 | 805 |
| 36 | 2180 | Филиппов Владислав | М | М | 4:19:33,51 | 804.17 |
| 37 | 2051 | Скакунов Сергей | М | М | 4:19:35,39 | 803.33 |
| 38 | 2175 | Жаринов Андрей | М | М | 4:19:35,65 | 802.5 |
| 39 | 2077 | Антонов Андрей | М | М | 4:19:38,39 | 801.67 |
| 40 | 2161 | Балчугов Филипп | М | М | 4:19:38,53 | 800.83 |
| 41 | 2237 | Стадник Денис | М | М | 4:19:39,33 | 800 |
| 42 | 2171 | Стопчанский Артем | М | М | 4:22:11,32 | 799.17 |
| 43 | 2236 | Baltrunas Stanislav | М | М | 4:24:28,43 | 798.33 |
| 44 | 2186 | Топорков Александр | М | М | 4:24:28,78 | 797.5 |
| 45 | 2182 | Корнеев Дмитрий | М | М | 4:24:31,67 | 796.67 |
| 46 | 2125 | Сергеев Александр | М | М | 4:24:32,19 | 795.83 |
| 47 | 2114 | Шмелев Сергей | М | М | 4:24:32,59 | 795 |
| 48 | 2135 | Шевчук Максим | М | М | 4:24:35,45 | 794.17 |
| 49 | 2040 | Шаповалов Виктор | М | М | 4:24:36,15 | 793.33 |
| 50 | 2041 | Лучининов Евгений | М | М | 4:24:36,43 | 792.5 |
| 51 | 2168 | Канаев Димитрий | М | М | 4:24:36,68 | 791.67 |
| 52 | 2085 | Элинсон Сергей | М | М | 4:24:36,74 | 790.83 |
| 1 | 2097 | Владимирова Ирина | Ж | Ж | 4:24:37,13 | 833.33 |
| 53 | 2073 | Варенков Андрей | М | М | 4:24:38,05 | 790 |
| 54 | 2217 | Полубояринов Антон | М | М | 4:24:40,02 | 789.17 |
| 2 | 2121 | Звагольская Алена | Ж | Ж | 4:24:40,09 | 832.5 |
| 55 | 2108 | Ковтун Антон | М | М | 4:24:42,92 | 788.33 |
| 56 | 2177 | Расторгуев Дмитрий | М | М | 4:24:43,02 | 787.5 |
| 3 | 2219 | Илларионова Екатерина | Ж | Ж | 4:24:43,58 | 831.67 |
| 57 | 2088 | Жуков Дмитрий | М | М | 4:24:44,23 | 786.67 |
| 58 | 2248 | Матишак Антон | М | М | 4:24:47,02 | 785.83 |
| 59 | 2028 | Карпухин Александр | М | М | 4:24:47,68 | 785 |
| 60 | 2222 | Мамонтов Виктор | М | М | 4:24:48,27 | 784.17 |
| 61 | 2110 | Жаринов Артем | М | М | 4:26:35,47 | 783.33 |
| 62 | 2144 | Киселев Даниил | М | М | 4:26:36,90 | 782.5 |
| 63 | 2006 | Басков Иван | М | М | 4:26:38,55 | 781.67 |
| 64 | 2244 | Хомайко Данил | М | М | 4:26:44,78 | 780.83 |
| 65 | 2089 | Кирилловский Максим | М | М | 4:26:45,44 | 780 |
| 66 | 2183 | Криворучкин Леонид | М | М | 4:26:47,80 | 779.17 |
| 67 | 2153 | Казаны Павел | М | М | 4:26:49,91 | 778.33 |
| 68 | 2216 | Тефилов Демид | М | М | 4:26:52,68 | 777.5 |
| 69 | 2011 | Покатило Алексей | М | М | 4:26:56,41 | 776.67 |
| 70 | 2016 | Фомин Александр | М | М | 4:27:16,70 | 775.83 |
| 71 | 2096 | Чернов Вячеслав | М | М | 4:28:01,35 | 775 |
| 72 | 2162 | Шандыбин Борис | М | М | 4:28:50,64 | 774.17 |
| 73 | 2232 | Голубев Алексей Евгеньевич | М | М | 4:28:55,45 | 773.33 |
| 74 | 2199 | Лысенко Андрей | М | М | 4:29:25,52 | 772.5 |
| 75 | 2030 | Смирнов Михаил | М | М | 4:30:02,69 | 771.67 |
| 4 | 2107 | Кулагина Наталия | Ж | Ж | 4:30:47,27 | 830.83 |
| 76 | 2094 | Павлов Илья | М | М | 4:32:28,18 | 770.83 |
| 77 | 2035 | Роман Касаткин | М | М | 4:34:23,40 | 770 |
| 78 | 2240 | Русанов Дмитрий | М | М | 4:34:35,23 | 769.17 |
| 79 | 2209 | Шынкевiч Аляксей | М | М | 4:34:46,49 | 768.33 |
| 80 | 2038 | Юрченко Сергей | М | М | 4:38:09,53 | 767.5 |
| 5 | 2003 | Гуськова Анастасия | Ж | Ж | 4:39:44,95 | 830 |
| 81 | 2142 | Ивашинин Сергей | М | М | 4:40:52,05 | 766.67 |
| 82 | 2143 | Иванов Игорь | М | М | 4:40:52,15 | 765.83 |
| 83 | 2115 | Березин Александр | М | М | 4:41:25,55 | 765 |
| 84 | 2184 | Блохин Родион | М | М | 4:41:25,62 | 764.17 |
| 85 | 2034 | Дубивка Вячеслав | М | М | 4:41:49,04 | 763.33 |
| 86 | 2052 | Гинтер Станислав | М | М | 4:41:51,21 | 762.5 |
| 87 | 2118 | Таракин Алексей | М | М | 4:45:01,41 | 761.67 |
| 88 | 2181 | Чернышев Владислав | М | М | 4:46:54,95 | 760.83 |
| 89 | 2078 | Соколов Вячеслав | М | М | 4:47:05,35 | 760 |
| 90 | 2122 | Лазарев Дмитрий | М | М | 4:48:03,84 | 759.17 |
| 6 | 2014 | Кожина Наталья | Ж | Ж | 4:49:08,21 | 829.17 |
| 7 | 3129 | Добычина Мария | Ж | Ж | 4:50:25,82 | 828.33 |
| 91 | 2095 | Голенко Дмитрий | М | М | 4:51:00,66 | 758.33 |
| 8 | 2163 | Горбунова Валерия | Ж | Ж | 4:52:42,35 | 827.5 |
| 92 | 2042 | Писковитин Владимр | М | М | 4:53:57,68 | 757.5 |
| 93 | 2211 | Бохан Олег | М | М | 4:55:25,15 | 756.67 |
| 94 | 2120 | Иванов Денис | М | М | 4:57:15,13 | 755.83 |
| 95 | 2212 | Осипов Федор | М | М | 4:57:25,91 | 755 |
| 96 | 1020 | Ларин Герман | М | М | 4:58:12,90 | 754.17 |
| 97 | 2065 | Плюшков Георгий | М | М | 4:58:46,94 | 753.33 |
| 98 | 2045 | Акопов Артем | М | М | 4:59:52,47 | 752.5 |
| 99 | 2132 | Зайцев Евгений | М | М | 4:59:53,24 | 751.67 |
| 9 | 2242 | Гнидина Анна | Ж | Ж | 4:59:55,14 | 826.67 |
| 100 | 2074 | Давиденко Роман | М | М | 4:59:58,00 | 750.83 |
| 101 | 2101 | Наумов Алексей | М | М | 5:02:21,00 | 750 |
| 10 | 2102 | Конникова Маша | Ж | Ж | 5:02:22,97 | 825.83 |
| 102 | 2112 | Шилов Евгений | М | М | 5:03:49,55 | 749.17 |
| 103 | 2192 | Воронов Дмитрий | М | М | 5:03:52,97 | 748.33 |
| 104 | 2139 | Осипов Михаил | М | М | 5:04:02,88 | 747.5 |
| 11 | 2246 | Самарина Анастасия | Ж | Ж | 5:04:17,81 | 825 |
| 105 | 2064 | Агафонов Сергей | М | М | 5:07:12,03 | 746.67 |
| 106 | 2167 | Корнилев Даниил | М | М | 5:07:49,23 | 745.83 |
| 107 | 2157 | Корнеев Роман | М | М | 5:08:05,63 | 745 |
| 108 | 2010 | Хамитов Артем | М | М | 5:09:21,93 | 744.17 |
| 109 | 2020 | Бажан Илья | М | М | 5:09:25,28 | 743.33 |
| 110 | 2129 | Сотсков Николай | М | М | 5:11:12,67 | 742.5 |
| 111 | 2062 | Безверхий Сергей | М | М | 5:12:08,62 | 741.67 |
| 112 | 2210 | Grebnev Yasha | М | М | 5:15:32,67 | 740.83 |
| 113 | 2084 | Солдатов Илья | М | М | 5:16:10,76 | 740 |
| 12 | 2255 | Чашкина Анастасия | Ж | Ж | 5:16:13,05 | 824.17 |
| 13 | 3223 | Колычева Елена | Ж | Ж | 5:16:13,85 | 823.33 |
| 114 | 2174 | Бутолин Сергей | М | М | 5:16:16,81 | 739.17 |
| 115 | 2131 | Гоман Александр | М | М | 5:17:41,44 | 738.33 |
| 116 | 2196 | Евдокимов Илья | М | М | 5:18:10,70 | 737.5 |
| 14 | 2027 | Ходакова Дарья | Ж | Ж | 5:18:44,33 | 822.5 |
| 117 | 2229 | Лютый Сергей | М | М | 5:19:25,91 | 736.67 |
| 118 | 2001 | Войтов Евгений | М | М | 5:20:36,58 | 735.83 |
| 119 | 2100 | Бычков Андрей | М | М | 5:20:37,40 | 735 |
| 120 | 2029 | М****** Олег В*********** | М | М | 5:23:34,33 | 734.17 |
| 121 | 2076 | Хмелевский Андрей | М | М | 5:25:54,26 | 733.33 |
| 122 | 2018 | Минеев Виталий | М | М | 5:34:04,52 | 732.5 |
| 123 | 2126 | Андреев Вольмир | М | М | 5:45:45,44 | 731.67 |
| 15 | 2160 | Думбадзе Тамара | Ж | Ж | 5:47:01,05 | 821.67 |
| 16 | 2072 | Шевкова Наталия | Ж | Ж | 5:56:04,44 | 820.83 |
| 124 | 2090 | Марачевский Антон | М | М | 6:03:54,71 | 730.83 |
| 125 | 2047 | Пембеджян Артур | М | М | 6:21:02,15 | 730 |
| 126 | 2234 | Рябухин Николай | М | М | 6:24:49,10 | 729.17 |
| 127 | 2022 | Бахтадзе Даниил | М | М | 5:43:39,17 | 728.33 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть время →
По этим фильтрам результатов нет.
ПОДСВИНОК · 110 км
Показано 146 из 146 · финиш 146
| место М/Ж | номер | участник / команда | пол | категория | время / статус | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3020 | Лямин Юрий | М | М | 3:12:57,63 | 611.11 |
| 2 | 3165 | Романов Алексей | М | М | 3:12:57,74 | 610.5 |
| 3 | 3137 | Носков Евгений | М | М | 3:12:58,04 | 609.89 |
| 4 | 3016 | Сулоев Константин | М | М | 3:12:58,75 | 609.28 |
| 5 | 3202 | Царюк Андрей | М | М | 3:12:58,93 | 608.67 |
| 6 | 3218 | Дмитров Кирилл | М | М | 3:13:02,71 | 608.06 |
| 7 | 3035 | Бобырев Константин | М | М | 3:13:03,79 | 607.44 |
| 8 | 3163 | Белов Олег | М | М | 3:13:05,05 | 606.83 |
| 9 | 3015 | Ворошнин Денис | М | М | 3:13:16,09 | 606.22 |
| 10 | 3004 | Михеев Виталий | М | М | 3:15:24,86 | 605.61 |
| 11 | 3168 | Морозов Лев | М | М | 3:15:27,25 | 605 |
| 12 | 3099 | Самолин Сергей | М | М | 3:17:40,43 | 604.39 |
| 13 | 3038 | Сергеев Виктор | М | М | 3:17:58,03 | 603.78 |
| 14 | 3141 | Першин Иван | М | М | 3:18:17,20 | 603.17 |
| 15 | 3023 | Киселев Юрий | М | М | 3:19:22,17 | 602.56 |
| 16 | 3167 | Кочин Василий | М | М | 3:20:00,80 | 601.94 |
| 1 | 3173 | Муфтахова Ксения | Ж | Ж | 3:20:28,85 | 611.11 |
| 17 | 3045 | Петров Кирилл | М | М | 3:21:31,67 | 601.33 |
| 18 | 3109 | Ширяев Евгений | М | М | 3:21:56,98 | 600.72 |
| 19 | 3122 | Перов Антон | М | М | 3:26:33,06 | 600.11 |
| 20 | 3082 | Смирнов Даниил | М | М | 3:26:33,09 | 599.5 |
| 21 | 3007 | Исаченко Иван | М | М | 3:26:36,93 | 598.89 |
| 22 | 3095 | Колмогоров Аркадий | М | М | 3:26:41,73 | 598.28 |
| 23 | 3127 | Мазур Роман | М | М | 3:26:50,38 | 597.67 |
| 24 | 3090 | Минайчев Влад | М | М | 3:27:08,34 | 597.06 |
| 25 | 2252 | Жуков Глеб | М | М | 3:29:27,37 | 596.44 |
| 26 | 3074 | Гутин Эдуард | М | М | 3:29:34,01 | 595.83 |
| 27 | 3055 | Белоколенко Артем | М | М | 3:29:34,01 | 595.22 |
| 28 | 3106 | Толмачев Александр | М | М | 3:31:51,40 | 594.61 |
| 29 | 3094 | Ивлиев Андрей | М | М | 3:31:54,00 | 594 |
| 30 | 3002 | Болоцков Богдан | М | М | 3:31:59,86 | 593.39 |
| 31 | 3102 | Горбатенко Сергей | М | М | 3:32:33,78 | 592.78 |
| 32 | 3148 | Овчинников Илья | М | М | 3:32:55,67 | 592.17 |
| 33 | 3024 | Плотицин Денис | М | М | 3:33:01,79 | 591.56 |
| 34 | 3149 | Заварцев Сергей | М | М | 3:34:00,54 | 590.94 |
| 35 | 3135 | Астафьев Александр | М | М | 3:34:18,92 | 590.33 |
| 36 | 2158 | Бравцев Никита | М | М | 3:35:21,03 | 589.72 |
| 37 | 3160 | Сидоров Александр | М | М | 3:35:49,46 | 589.11 |
| 38 | 3073 | Широков Григорий | М | М | 3:37:12,22 | 588.5 |
| 39 | 3189 | Обухов Егор | М | М | 3:37:12,57 | 587.89 |
| 40 | 3220 | Ваталев Олег | М | М | 3:37:15,90 | 587.28 |
| 41 | 3009 | Тумин Максим | М | М | 3:37:16,37 | 586.67 |
| 2 | 3092 | Челобаева Анастасия | Ж | Ж | 3:37:17,69 | 610.5 |
| 42 | 3070 | Титов Даниил | М | М | 3:37:18,43 | 586.06 |
| 43 | 3054 | Щугров Евгений | М | М | 3:37:23,10 | 585.44 |
| 44 | 3111 | Маслов Александр | М | М | 3:37:25,11 | 584.83 |
| 45 | 3176 | Загайнов Евгений | М | М | 3:37:29,66 | 584.22 |
| 46 | 3121 | Борисов Лев | М | М | 3:39:20,55 | 583.61 |
| 47 | 3209 | Басистов Павел | М | М | 3:39:24,81 | 583 |
| 48 | 3019 | Русаков Тимофей | М | М | 3:39:28,68 | 582.39 |
| 49 | 3142 | Говяшов Александр | М | М | 3:40:53,33 | 581.78 |
| 50 | 3212 | Клубникин Егор | М | М | 3:42:17,18 | 581.17 |
| 51 | 3179 | Романов Артур | М | М | 3:42:36,07 | 580.56 |
| 52 | 3196 | Бразгун Сергей | М | М | 3:42:44,67 | 579.94 |
| 3 | 3155 | Лесникова Анастасия | Ж | Ж | 3:43:07,38 | 609.89 |
| 53 | 3075 | Лысенко Михаил | М | М | 3:43:16,20 | 579.33 |
| 54 | 3053 | Семенов Евгений | М | М | 3:43:24,68 | 578.72 |
| 4 | 3057 | Фокс Елизавета | Ж | Ж | 3:44:40,41 | 609.28 |
| 5 | 3126 | Салина Мария | Ж | Ж | 3:44:41,09 | 608.67 |
| 55 | 3105 | Фоминов Александр | М | М | 3:45:17,51 | 578.11 |
| 56 | 3060 | Юрка Морозов | М | М | 3:45:28,32 | 577.5 |
| 57 | 3025 | Макаров Кирилл | М | М | 3:45:47,82 | 576.89 |
| 58 | 3017 | Павлов Максим | М | М | 3:48:36,62 | 576.28 |
| 59 | 3006 | Самков Павел | М | М | 3:48:57,75 | 575.67 |
| 6 | 3096 | Свадеба Ирина | Ж | Ж | 3:49:10,28 | 608.06 |
| 60 | 3031 | Емельянов Руслан | М | М | 3:49:33,46 | 575.06 |
| 61 | 3174 | Курсенко Роман | М | М | 3:49:33,89 | 574.44 |
| 62 | 3018 | Валиев Айдар | М | М | 3:49:52,35 | 573.83 |
| 63 | 3210 | Попов Сергей | М | М | 3:50:20,15 | 573.22 |
| 64 | 3049 | Емельянов Игорь | М | М | 3:52:19,75 | 572.61 |
| 65 | 3086 | Милевич Павел | М | М | 3:52:27,06 | 572 |
| 66 | 3071 | Карапира Никита | М | М | 3:52:35,41 | 571.39 |
| 7 | 3143 | Корниенко Анна | Ж | Ж | 3:54:06,68 | 607.44 |
| 8 | 3181 | Матюшкина Анна | Ж | Ж | 3:54:07,17 | 606.83 |
| 9 | 3014 | Пустарнакова Арина | Ж | Ж | 3:54:21,61 | 606.22 |
| 67 | 3150 | Шилов Роман | М | М | 3:54:26,74 | 570.78 |
| 68 | 3175 | Зайцев Данила | М | М | 3:54:36,42 | 570.17 |
| 69 | 3037 | Сафиуллин Ильяс | М | М | 3:54:36,49 | 569.56 |
| 70 | 3198 | Ivakhnin Dzianis | М | М | 3:54:40,20 | 568.94 |
| 10 | 3195 | Прокудина Елизавета | Ж | Ж | 3:54:55,60 | 605.61 |
| 71 | 3182 | Волженин Николай | М | М | 3:55:12,28 | 568.33 |
| 72 | 3021 | Тонков Павел | М | М | 3:55:42,57 | 567.72 |
| 73 | 4024 | Яковлев Дмитрий | М | М | 3:57:50,33 | 567.11 |
| 74 | 3159 | Рябоконь Артем | М | М | 3:58:12,64 | 566.5 |
| 75 | 3001 | Воронцов Владислав | М | М | 3:58:25,69 | 565.89 |
| 76 | 3201 | Плотников Никита | М | М | 3:58:31,58 | 565.28 |
| 77 | 3120 | Сорокин Вениамин | М | М | 3:59:57,97 | 564.67 |
| 78 | 3190 | Смолик Владимир | М | М | 4:01:29,66 | 564.06 |
| 79 | 3085 | Перехода Константин | М | М | 4:01:44,03 | 563.44 |
| 80 | 3222 | Шаляпин Валерий | М | М | 4:02:13,35 | 562.83 |
| 81 | 3065 | Лантратов Александр | М | М | 4:03:01,73 | 562.22 |
| 11 | 3062 | Блащук Валентина | Ж | Ж | 4:05:31,13 | 605 |
| 82 | 3047 | Брук Сергей | М | М | 4:05:43,95 | 561.61 |
| 83 | 3207 | Юртин Антон | М | М | 4:06:12,57 | 561 |
| 84 | 3032 | Николаев Антон | М | М | 4:06:41,66 | 560.39 |
| 85 | 3068 | Сухарев Павел | М | М | 4:06:42,92 | 559.78 |
| 86 | 3146 | Николаев Виктор | М | М | 4:06:53,33 | 559.17 |
| 87 | 3108 | Гремячкин Александр | М | М | 4:07:36,90 | 558.56 |
| 12 | 3205 | Богданова Елена | Ж | Ж | 4:09:00,43 | 604.39 |
| 88 | 3203 | Никитин Егор | М | М | 4:09:02,70 | 557.94 |
| 13 | 3078 | Грязнова Анна | Ж | Ж | 4:09:20,45 | 603.78 |
| 14 | 3050 | Вянгалите Дайна | Ж | Ж | 4:10:25,82 | 603.17 |
| 89 | 3044 | Никитин Алексей | М | М | 4:13:04,56 | 557.33 |
| 90 | 3138 | Краснов Вадим | М | М | 4:15:39 | 556.72 |
| 91 | 3081 | Дружинин Виктор | М | М | 4:15:45,35 | 556.11 |
| 92 | 3077 | Сергеев Кирилл | М | М | 4:15:45,40 | 555.5 |
| 93 | 3169 | Андрианов Александр | М | М | 4:16:47,56 | 554.89 |
| 94 | 3151 | Федулов Владимир | М | М | 4:17:09,61 | 554.28 |
| 95 | 3005 | Мелешенко Константин | М | М | 4:17:37,85 | 553.67 |
| 15 | 3036 | Власова Анна | Ж | Ж | 4:17:42,36 | 602.56 |
| 16 | 3123 | Николаева Наталия | Ж | Ж | 4:19:08,35 | 601.94 |
| 96 | 3131 | Дроздов Михаил | М | М | 4:19:08,70 | 553.06 |
| 97 | 3029 | Григорьев Роман | М | М | 4:19:32,12 | 552.44 |
| 17 | 3214 | Наделко Александра | Ж | Ж | 4:20:12,99 | 601.33 |
| 98 | 3063 | Позолотин Илья | М | М | 4:21:04,57 | 551.83 |
| 99 | 3030 | Пенкин Дмитрий | М | М | 4:21:12,48 | 551.22 |
| 100 | 3028 | Корнеев Юрий | М | М | 4:23:09,58 | 550.61 |
| 101 | 3113 | Глотов Андрей | М | М | 4:23:16,99 | 550 |
| 102 | 3033 | Власенко Илья | М | М | 4:23:42,53 | 549.39 |
| 18 | 3217 | Ефремова Анна | Ж | Ж | 4:24:14,43 | 600.72 |
| 103 | 3185 | Покровский Марк | М | М | 4:26:10,92 | 548.78 |
| 19 | 3083 | Павлова Екатерина | Ж | Ж | 4:28:55,01 | 600.11 |
| 104 | 3012 | Тамарин Вячеслав | М | М | 4:29:31,37 | 548.17 |
